Industrial:Crafting
(→Generatoren) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Ein einfacher Generator folgende [[Brennstoffe]] akzeptiert: | |Ein einfacher Generator folgende [[Brennstoffe]] akzeptiert: | ||
Kraftstoffkanister, Biokanister, Kohle, [[Schrott]], Holz, Bretter, Holzblöcke, Stöcke, Samen, Zukerrohr und Kaktus. | Kraftstoffkanister, Biokanister, Kohle, [[Schrott]], Holz, Bretter, Holzblöcke, Stöcke, Samen, Zukerrohr und Kaktus. | ||
− | Wenn an dem Generator kein [[Kabel]] zu einem Verbraucher anliegt, speichert er bis zu 4000 EU. Er ist auch das Basiselemt für andere Generatoren. | + | Wenn an dem Generator kein [[Kabel]] zu einem Verbraucher anliegt, speichert er bis zu 4000 [[EU]]. Er ist auch das Basiselemt für andere Generatoren. |
Genauere Daten findet ihr hier: [[Generator]] | Genauere Daten findet ihr hier: [[Generator]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Genauere Daten findet ihr hier: [[Wind Mill]] | Genauere Daten findet ihr hier: [[Wind Mill]] | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 150: | Zeile 110: | ||
|Output=Insulated Copper Cable|OA=6 | |Output=Insulated Copper Cable|OA=6 | ||
}} | }} | ||
+ | <center>'''Oder'''</center> | ||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1=Rubber|B1=Copper Cable | |A1=Rubber|B1=Copper Cable | ||
Zeile 174: | Zeile 135: | ||
|Output=Insulated Gold Cable|OA=4 | |Output=Insulated Gold Cable|OA=4 | ||
}} | }} | ||
+ | <center>'''Oder'''</center> | ||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1=Rubber|B1=Gold Cable | |A1=Rubber|B1=Gold Cable | ||
Zeile 187: | Zeile 149: | ||
|Output=2xIns. Gold Cable | |Output=2xIns. Gold Cable | ||
}} | }} | ||
+ | <center>'''Oder'''</center> | ||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1=Rubber|B1=Insulated Gold Cable | |A1=Rubber|B1=Insulated Gold Cable | ||
Zeile 209: | Zeile 172: | ||
|Output=Insulated HV Cable|OA=4 | |Output=Insulated HV Cable|OA=4 | ||
}} | }} | ||
+ | <center>'''Oder'''</center> | ||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1=Rubber|B1=HV Cable | |A1=Rubber|B1=HV Cable | ||
Zeile 222: | Zeile 186: | ||
|Output=2xIns. HV Cable | |Output=2xIns. HV Cable | ||
}} | }} | ||
+ | <center>'''Oder'''</center> | ||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1=Rubber|B1=Insulated HV Cable | |A1=Rubber|B1=Insulated HV Cable | ||
Zeile 237: | Zeile 202: | ||
|Output-link=3xIns. HV Cable | |Output-link=3xIns. HV Cable | ||
}} | }} | ||
+ | <center>'''Oder'''</center> | ||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1=Rubber|B1=Rubber|C1=Insulated HV Cable | |A1=Rubber|B1=Rubber|C1=Insulated HV Cable | ||
Zeile 242: | Zeile 208: | ||
|Output-link=3xIns. HV Cable | |Output-link=3xIns. HV Cable | ||
}} | }} | ||
+ | <center>'''Oder'''</center> | ||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1=Rubber|B1=2xIns. HV Cable | |A1=Rubber|B1=2xIns. HV Cable | ||
Zeile 259: | Zeile 226: | ||
|Output=Glass Fibre Cable|OA=4 | |Output=Glass Fibre Cable|OA=4 | ||
}} | }} | ||
+ | <center>'''Oder'''</center> | ||
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1=Glass|B1=Glass|C1=Glass | |A1=Glass|B1=Glass|C1=Glass | ||
Zeile 291: | Zeile 259: | ||
==Die Maschinen== | ==Die Maschinen== | ||
+ | =Addons= | ||
+ | ==Erweitere Generatoren== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !width=120px|Name | ||
+ | !width=256px|Rezept | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Advanced Solar Panel]] | ||
+ | |{{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1=Reinforced Glass|B1=Reinforced Glass|C1=Reinforced Glass | ||
+ | |A2=Advanced Alloy|B2=Solar Panel|C2=Advanced Alloy | ||
+ | |A3=Advanced Circuit|B3=Advanced Machine|C3=Advanced Circuit | ||
+ | |linkB3= | ||
+ | |Output=Advanced Solar Panel | ||
+ | |- | ||
+ | !width=120px|Name | ||
+ | !width=256px|Rezept | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Hybrid Solar Panel]] | ||
+ | |{{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=|B2=|C2= | ||
+ | |A3=|B3=|C3= | ||
+ | |linkB3= | ||
+ | |Output=Hybrid Solar Panel | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Ultimate Hybrid Solar Panel]] | ||
+ | |{{Grid/Crafting Table | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=|B2=|C2= | ||
+ | |A3=|B3=|C3= | ||
+ | |linkB3= | ||
+ | |Output=Ultimate Hybrid Solar Panel | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
Siehe auch: [[Industrial:Der Strom]] | Siehe auch: [[Industrial:Der Strom]] |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2013, 04:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Craftingrezepte
[Bearbeiten] Generatoren
Name | Rezept | Beschreibung |
---|---|---|
Generator | Ein einfacher Generator folgende Brennstoffe akzeptiert:
Kraftstoffkanister, Biokanister, Kohle, Schrott, Holz, Bretter, Holzblöcke, Stöcke, Samen, Zukerrohr und Kaktus. Wenn an dem Generator kein Kabel zu einem Verbraucher anliegt, speichert er bis zu 4000 EU. Er ist auch das Basiselemt für andere Generatoren. Genauere Daten findet ihr hier: Generator | |
Geothermal Generator | Der Geothermalgenerator akzeptiert auch Lavaeimer und Zellen und gibt eine Spannung von 20 EU/t aus. Wenn an dem Generator kein Kabel zu einem Verbraucher anliegt,
speichert er bis zu 480'000 EU (das sind 24 Eimer oder Zellen). Genauere Daten findet ihr hier: Geothermal Generator | |
Solar Panel | Das Solar Panel produziert Strom, wenn Sonnenlicht auf ihn drauf scheint,
solange keine anderen Blöck dazwischen sind (Glas und andere nicht soliden Blöcke, wie z.B. Schilder sind eine Ausnahme). Er produziert zwischen 0,8 - 1,0 EU/t pro Minecraft Tag (05:30 Uhr bis 18:35 Uhr). Genauere Daten findet ihr hier: Solar Panel | |
Water Mill | Die Wassermühle akzeptiert Wassereimer und angrenzendes Wasser.
Sie produziert 2 EU/t und schafft 1000 EU pro Wassereimer. Oder 0,010 EU/t pro angrenzenden Wasserblock, welches maximal 0,25 EU/t bei einem 3x3 Feld von Wasserblöcken mit der Wassermühle in der Mitte und das Kabel obendrauf. Genauere Daten findet ihr hier: Water Mill | |
Wind Mill | Die Windmühle produziert 0-3 EU/t für einen insgesammten Durchschnitt von 250 EU/t multipliziert bei der Höhe der Minecraftwelt.
Die Stärke der Stromgewinnung kann beeinträchtigt werden bei jedem Block in einem 9x9x7 Bereich drumherum und reduziert die effektive Höhe bei 1 für jeden Block in dem Bereich. Genauere Daten findet ihr hier: Wind Mill |
[Bearbeiten] Die Batterien (Akkulumatoren)
[Bearbeiten] Die Kabel/Leitungen
Name | Rezept | Beschreibung |
---|---|---|
Tin Cable | Speziell unisoliertes Kabel, welches bis zu 5 EU/t (ultra-low Voltage) aushält.
Dieses hat eine Verlustrate von 0,025 EU pro Block. Unisolierte Kabel können nicht bemalt werden. Unisolierte Kabel geben 1 Schadenspunkt ab und verlieren pro Stoß 64 EU Spannung. Das meist effektivste Werkzeug zum Abbauen der Kabel ist die Kettensäge (Chainsaw). | |
Copper Cable | Unisoliertes Kupferkabel kann bis zu 32 EU/t (low Voltage) aushalten.
Die Verlustrate liegt bei 0,29 EU pro Block. | |
Insulated Copper Cable | Isoliertes Kupferlabel kann bis zu 32 EU/t aushalten (low Voltage) aushalten.
Isolation erlaubt dem Kabel angemalt zu werden, reduziert distanzbasierte Energieverluste und verhindert zudem elektrische Schocks. Du kannst auch die Isolierung auf nicht isolierte Kupferkabel hinzufügen, indem man den nicht isolierten Kabel und ein Stück vom Gummi (formlos) nebeneinander packt. Die Verlustrate beträgt 0.21 EU pro Block. | |
Gold Cable | Unisoliertes Goldkabel kann bis zu 128 EU/t (medium voltage) aushalten.
Die Verlustrate beträgt 0.5 EU pro Block. | |
Single-Insulated Gold Cable | Einfach isoliertes Goldkabel kann bis zu 128 EU/t (medium voltage) aushalten.
Einfache isolation erlaubt es dem Kabel angemalt zu werden, reduziert distanzbasierte Energieverluste und verhindert zudem elektrische Schocks. Die Verlustrate beträgt 0.4501 EU pro Block. | |
Double-Insulated Gold Cable | Doppelt isoliertes Goldkabel kann bis zu 128 EU/t aushalten (medium voltage).
Die Verlustrate beträgt 0.4502 EU pro Block. | |
HV Cable | Unisoliertes HV-Kabel kann bis zu 512 EU/t (high voltage) und 2048 EU/t (extreme voltage) aushalten.
Die Verlustrate beträgt 1 EU pro Block. | |
Single-Insulated HV Cable | Einfach isoliertes HV-Kabel kann bis zu 512 EU/t (high voltage) und 2048 EU/t (extreme voltage) aushalten.
Einfache Isolation erlaubt es dem Kabel angemalt zu werden, reduziert distanzbasierte Energieverluste und verhindert zudem elektrische Schocks. Die Verlustrate beträgt 0.949 EU pro Block. | |
Double-Insulated HV Cable | Doppelt isoliertes HV-Kabel kann bis zu 512 EU/t (high voltage) und 2048 EU/t (extreme voltage) aushalten.
Doppelte Isolation erlaubt es dem Kabel angemalt zu werden, reduziert distanzbasierte Energieverluste und verhindert zudem elektrische Schocks. Die Verlustrate beträgt 0.9 EU pro Block. | |
Triple-Insulated HV Cable | Doppelt isoliertes HV-Kabel kann bis zu 512 EU/t (high voltage) und 2048 EU/t (extreme voltage) aushalten.
Dreifache Isolation erlaubt es dem Kabel angemalt zu werden, reduziert distanzbasierte Energieverluste und verhindert zudem elektrische Schocks. Die Verlustrate beträgt 0.8 EU pro Block. Obwohl im Spiel dieses Kabel als "4xInsulated" angezeigt wird, ist das inkorrekt, weil du eine einzige Ebene von Isolation heinzufügst und nicht die doppelte Menge. Also hat es aktuell "3xIns" und sollte Umbenennt werden in einem späteren Version. | |
Glass Fibre Cable | Spezial Glasfaserkabel kann bis zu 512 EU/t (high voltage) aushalten. Es ist das einzigste Kabel, was keine Isolation braucht und auch keine Elektroschocks verursacht.
Glasfaserkabel ist nützlich für das Verlegen von sehr weiten Strecken, weil es den geringsten Verlustraten besitzt: 1 EU alle 40 Blöcke (0.025 EU pro Block) | |
Detector Cable | Detektorkabel geben ein Redstonesignal aus, wenn Strom hindurchfließt und kann maximal bis zu 512 EU aushalten (es kann nicht an HV-Strecken plaziert werden).
Die Verlustrate beträgt 0,5 EU pro Block. | |
Splitter Cable | Das Splitterkabel verhindert den durchfluß von Strom, wenn es von einem Redstonesignal gepowerd wird. Es hält maximal bis zu 512 EU aus.
Die Verlustrate beträgt 0.025 EU pro Block |
[Bearbeiten] Die Maschinen
[Bearbeiten] Addons
[Bearbeiten] Erweitere Generatoren
Name | Rezept | Beschreibung |
---|---|---|
Advanced Solar Panel | ||
Hybrid Solar Panel | ||
Ultimate Hybrid Solar Panel |
Siehe auch: Industrial:Der Strom