Vote
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Duke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vote (engl:Bewerten) ist eine methode zu zeigen das einem ein Server Gefällt es gibt diverse Serverlisten , auf welchen unsere Server Angemeldet sind. Doch da…“) |
Duke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Belohnungen== | ==Belohnungen== | ||
Es gibt auf dem Survival und dem Hungergames Server verschiendene Items Als Belohnung hier eine Auflistung mit "Seltenheitsgrat". | Es gibt auf dem Survival und dem Hungergames Server verschiendene Items Als Belohnung hier eine Auflistung mit "Seltenheitsgrat". | ||
+ | Je Niedrieger die Zahl bei Seltenheit desto Höher die Wahrscheinlichkeit dieses Item zu erhalten. | ||
+ | Die Zahlen zeigen folgnede Werte an: | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |0 Garantiert | ||
+ | |1 Sehr Häufig | ||
+ | |2 Durchschnitt | ||
+ | |3 Selten | ||
+ | |4 Sehr Selten} | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 17: | Zeile 28: | ||
!style="background-color:#fedcba"| ID | !style="background-color:#fedcba"| ID | ||
!style="background-color:#fedcba"| Seltenheit | !style="background-color:#fedcba"| Seltenheit | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Anzahl mind. | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Anzahl Max. | ||
|- style="text-align:center" | |- style="text-align:center" | ||
− | !style="background-color:#E8E8E8"| | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Diamant |
+ | |264 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Farbstoff | ||
+ | |351:2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Grasblock | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Skelette Schädel | ||
+ | |397 | ||
+ | |1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Kartoffel | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Lehm | ||
+ | |82 | ||
+ | |1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Sandstein | ||
+ | |24 | ||
+ | |1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Stein | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |10 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Rissiger Steinziegel | ||
+ | |98:2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |10 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Farbige Wolle | ||
+ | |35 | ||
+ | |2 | ||
+ | |10 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Endstein | ||
+ | |121 | ||
+ | |2 | ||
+ | |10 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Netherziegel | ||
+ | |112 | ||
+ | |2 | ||
+ | |10 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Golderz | ||
+ | |14 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Quartzerz | ||
+ | |153 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| MusterSteinziegel | ||
+ | |14 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Gefärbter Lehm | ||
+ | |159 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| XP-Flasche | ||
+ | |384 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Diamant | ||
+ | |264 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Smaragdt | ||
+ | |388 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Schwamm | ||
+ | |19 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Netz | ||
+ | |30 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Spawnei Pferd | ||
+ | |383:100 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Spawnei Dorfbewohner | ||
+ | |383:120 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Quartzblock | ||
+ | |30 | ||
+ | |4 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |5 |
− | + | ||
− | + | ||
|- style="text-align:center" | |- style="text-align:center" |
Version vom 8. Oktober 2013, 13:36 Uhr
Vote (engl:Bewerten) ist eine methode zu zeigen das einem ein Server Gefällt es gibt diverse Serverlisten , auf welchen unsere Server Angemeldet sind. Doch das Voten hat auch einen Vorzug für den der Votet , nähmlich den das man ein Paar Items bekommen kann. Dies Funktioniert mit dem Plugin Votifier und einigen Erweiterungen dieses Plugins.
Commands
/Vote Zeigt eine Liste mit Votelinks für den Server.
Belohnungen
Es gibt auf dem Survival und dem Hungergames Server verschiendene Items Als Belohnung hier eine Auflistung mit "Seltenheitsgrat". Je Niedrieger die Zahl bei Seltenheit desto Höher die Wahrscheinlichkeit dieses Item zu erhalten. Die Zahlen zeigen folgnede Werte an:
0 Garantiert | 1 Sehr Häufig | 2 Durchschnitt | 3 Selten | 4 Sehr Selten} |
Name | ID | Seltenheit | Anzahl mind. | Anzahl Max. |
---|---|---|---|---|
Diamant | 264 | 0 | 1 | 1 |
Farbstoff | 351:2 | 1 | 20 | 50 |
Grasblock | 2 | 1 | 20 | 50 |
Skelette Schädel | 397 | 1 | 20 | 50 |
Kartoffel | 2 | 1 | 20 | 50 |
Lehm | 82 | 1 | 20 | 50 |
Sandstein | 24 | 1 | 20 | 50 |
Stein | 1 | 2 | 10 | 30 |
Rissiger Steinziegel | 98:2 | 2 | 10 | 30 |
Farbige Wolle | 35 | 2 | 10 | 30 |
Endstein | 121 | 2 | 10 | 30 |
Netherziegel | 112 | 2 | 10 | 30 |
Golderz | 14 | 3 | 4 | 10 |
Quartzerz | 153 | 3 | 4 | 10 |
MusterSteinziegel | 14 | 3 | 4 | 10 |
Gefärbter Lehm | 159 | 3 | 4 | 10 |
XP-Flasche | 384 | 4 | 1 | 5 |
Diamant | 264 | 4 | 1 | 5 |
Smaragdt | 388 | 4 | 1 | 5 |
Schwamm | 19 | 4 | 1 | 5 |
Netz | 30 | 4 | 1 | 5 |
Spawnei Pferd | 383:100 | 4 | 1 | 5 |
Spawnei Dorfbewohner | 383:120 | 4 | 1 | 5 |
Quartzblock | 30 | 4 | 1 | 5 |