LavaSurvival-Server
Eddi44 (Diskussion | Beiträge) |
K (Lavamaps) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Spielverlauf == | == Spielverlauf == | ||
− | Das Ziel jeder Runde ist es, sich vor der Lava zu schützen und zu überleben. Am Anfang einer Spielrunde hat man einige Minuten Zeit, um sich einen Unterschlupf zum Schutz vor der Lava zu errichten. Nach dieser Bau-Phase wird die Map von einem oder meheren Punkten (vorerst nur einem Punkt) aus mit Lava überflutet. Je nach Spiel-Modi zerstört die Lava mehr oder weniger Blöcke. Wenn man es schafft zu überleben erhält man Erfahrungspunkte und etwas Geld. Danach kann jeder eine neue Map wählen, die er als nächstes spielen möchte. Die Map mit der Mehrheit findet sich | + | Das Ziel jeder Runde ist es, sich vor der Lava zu schützen und zu überleben. Am Anfang einer Spielrunde hat man einige Minuten Zeit, um sich einen Unterschlupf zum Schutz vor der Lava zu errichten. Nach dieser Bau-Phase wird die Map von einem oder meheren Punkten (vorerst nur einem Punkt) aus mit Lava überflutet. Je nach Spiel-Modi zerstört die Lava mehr oder weniger Blöcke. Wenn man es schafft zu überleben erhält man Erfahrungspunkte und etwas Geld. Danach kann jeder eine neue Map wählen, die er als nächstes spielen möchte. Die Map mit der Mehrheit findet sich in der nächsten Spielrunde wieder. Das ganze beginnt dann von vorne. |
− | + | ||
− | + | ||
== Spielmodi == | == Spielmodi == | ||
Zeile 28: | Zeile 26: | ||
Es stehen 15 verschiedene Ränge zur Verfügung: | Es stehen 15 verschiedene Ränge zur Verfügung: | ||
− | + | Alle Information hier: [[LavaSurvival - Ränge]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | == Sonstige Infos == | |
− | + | Anzahl der bisher gejointen Spieler: 46785 | |
+ | Davon sind leider 28 gebannt. | ||
− | + | Die höchste Anzahl der Spieler, die gleichzeitig online waren: 57 (23.09.2012) | |
+ | (Stand: 28.10.2013, 17:04 Uhr) | ||
+ | Die LavaSurvivalmaps: [[Maps(Lavasurvival)]] | ||
Zeile 68: | Zeile 50: | ||
[[Kategorie:Minecraft]] | [[Kategorie:Minecraft]] | ||
[[Kategorie:Clientmod]] | [[Kategorie:Clientmod]] | ||
+ | [[Kategorie:Lava Survival Commands]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2013, 17:31 Uhr
Der LavaSurvival ist ein Server, der mit einer modifizierten Server-Software unter der Classic-Version 0.30. Der "Modus" LavaSurvival findet viel Anklang unter den Minecraftnutzern. Vor allem jüngere Spieler kämpfen lieber in schnellen Runden ums Überleben, als auf dem "Creative"-Classicserver zu bauen. Seit dem 19. Juni besuchten schon 5644 verschiedene Minecraftnutzer den Server. (Stand 12. Juli 2012, 10:42 Uhr)
Das Ziel jeder Runde ist es, sich vor der Lava zu schützen und zu überleben.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Spielverlauf
Das Ziel jeder Runde ist es, sich vor der Lava zu schützen und zu überleben. Am Anfang einer Spielrunde hat man einige Minuten Zeit, um sich einen Unterschlupf zum Schutz vor der Lava zu errichten. Nach dieser Bau-Phase wird die Map von einem oder meheren Punkten (vorerst nur einem Punkt) aus mit Lava überflutet. Je nach Spiel-Modi zerstört die Lava mehr oder weniger Blöcke. Wenn man es schafft zu überleben erhält man Erfahrungspunkte und etwas Geld. Danach kann jeder eine neue Map wählen, die er als nächstes spielen möchte. Die Map mit der Mehrheit findet sich in der nächsten Spielrunde wieder. Das ganze beginnt dann von vorne.
[Bearbeiten] Spielmodi
Je nach Gamemodi, der sich jede Runde ändern kann, werden mehr oder weniger Blöcke zerstört:
Calm (Ruhig): Es werden keine Blöcke zerstört.
Disturbed (Aggressiv): Es werden z.B. Pflanzen, Holz, Wolle, Glass... zerstört
Wild (Wild): Es werden die meisten Blöcke zerstört (Ausnahmen: Iron, Gold und Obisidian).
FURIOUS (Wütend): Es wird jeder Block zerstört. (Ausnahme: Solid/Bedrock)
[Bearbeiten] Ränge
Es stehen 15 verschiedene Ränge zur Verfügung:
Alle Information hier: LavaSurvival - Ränge
[Bearbeiten] Sonstige Infos
Anzahl der bisher gejointen Spieler: 46785
Davon sind leider 28 gebannt.
Die höchste Anzahl der Spieler, die gleichzeitig online waren: 57 (23.09.2012)
(Stand: 28.10.2013, 17:04 Uhr)
Die LavaSurvivalmaps: Maps(Lavasurvival)