Preisliste
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 752: | Zeile 752: | ||
| | | | ||
|$30 | |$30 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Iron Bars | ||
| + | |103 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Iron_Bars.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Glass Plane | ||
| + | |104 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Glass_Plane.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Melon Block | ||
| + | |105 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Melon_(Block).png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Vines | ||
| + | |108 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Vines.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Fence Gate | ||
| + | |109 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Fence_Gate.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Brick Stairs | ||
| + | |110 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Brick_Stairs.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Brick Stairs | ||
| + | |111 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Stone_Brick_Stairs.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Mycelium | ||
| + | |112 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Mycelium.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Lily Pad | ||
| + | |113 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Lily_Pad.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Nether Brick | ||
| + | |114 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Nether_Brick.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Nether Brick Fence | ||
| + | |115 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Brick_Fence.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Nether Brick Stairs | ||
| + | |116 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Nether_Brick_Stairs.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Nether Wart | ||
| + | |117 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Nether_Wart.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Enchantment Table | ||
| + | |118 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Enchantment_Table.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| End Stone | ||
| + | |123 | ||
| + | |[[Datei:Grid_End_Stone.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Dragon Egg | ||
| + | |124 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Dragon_Egg.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Redstone Lamp | ||
| + | |125 | ||
| + | |[[Datei:Grid_redstone_(Lamp).png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$ | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
|<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span> | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span> | ||
Version vom 13. August 2012, 18:47 Uhr
Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.
| Name | ID | Bild | Anzahl | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Stone | 1 | $6 | ||
| Grass | 2 | $10 | ||
| Dirt | 3 | 64 | $1 | |
| Cobblestone | 4 | $2 | ||
| Wooden Plank | 5 | $2 | ||
| Wooden Plank (Pine) | 5:1 | $2 | ||
| Wooden Plank (Birch) | 5:2 | $2 | ||
| Wooden Plank (Jungle) | 5:3 | $2 | ||
| Sapling | 6 | $1 | ||
| Sapling (Spruce) | 6:1 | $1 | ||
| Sapling (Birch) | 6:2 | $1 | ||
| Sapling (Jungle) | 6:3 | $1 | ||
| Bedrock | 7 | Unverkäuflich | ||
| Water (No Spread) | 8 | Unverkäuflich | ||
| Water | 9 | Unverkäuflich | ||
| Lava (No Spread) | 10 | Unverkäuflich | ||
| Lava | 11 | Unverkäuflich | ||
| Sand | 12 | $2 | ||
| Gravel | 13 | $2 | ||
| Gold Ore | 14 | $400 | ||
| Iron Ore | 15 | $200 | ||
| Coal Ore | 16 | $50 | ||
| Wood | 17 | $2 | ||
| Wood (Pine) | 17:1 | $2 | ||
| Wood (Birch) | 17:2 | $2 | ||
| Wood (Jungle) | 17:3 | $2 | ||
| Leaves | 18 | $2 | ||
| Leaves (Pine) | 18:1 | $2 | ||
| Leaves (Birch) | 18:2 | $2 | ||
| Leaves (Jungle) | 18:3 | $2 | ||
| Sponge | 19 | $1'000 | ||
| Glass | 20 | $8 | ||
| Lapis Lazuli (Ore) | 21 | $300 | ||
| Lapis Lazuli (Block) | 22 | $1'125 | ||
| Dispenser | 23 | $ | ||
| Sandstone | 24 | $8 | ||
| Sandstone (Smooth) | 24:1 | $10 | ||
| Sandstone (Chiseled) | 24:2 | $10 | ||
| Noteblock | 25 | $30 | ||
| Powerd Rail | 27 | $50 | ||
| Detector Rail | 28 | $50 | ||
| Sticky Piston | 29 | $ | ||
| Cobweb | 30 | $250 | ||
| Tall Grass (Dead Shrub) | 31 | $1 | ||
| Tall Grass | 31:1 | $1 | ||
| Tall Grass (Fern) | 31:2 | $1 | ||
| Dead Bush | 32 | $1 | ||
| Piston | 33 | $ | ||
| Wool | 35 | $2 | ||
| Orange Wool | 35:1 | $ | ||
| Magenta Wool | 35:2 | $ | ||
| Light Blue Wool | 35:3 | $ | ||
| Yellow Wool | 35:4 | $ | ||
| Lime Wool | 35:5 | $ | ||
| Pink Wool | 35:6 | $ | ||
| Gray Wool | 35:7 | $ | ||
| Light Gray Wool | 35:8 | $ | ||
| Cyan Wool | 35:9 | $ | ||
| Purple Wool | 35:10 | $ | ||
| Blue Wool | 35:11 | $ | ||
| Brown Wool | 35:12 | $ | ||
| Green Wool | 35:13 | $ | ||
| Red Wool | 35:14 | $ | ||
| Black Wool | 35:15 | $ | ||
| Dandelion | 37 | $2 | ||
| Rose | 38 | $4 | ||
| Brown Mushroom | 39 | $2 | ||
| Red Mushroom | 40 | $4 | ||
| Gold (Block) | 41 | $4'500 | ||
| Iron (Block) | 42 | $1'500 | ||
| Double Stone Slab | 43 | Unverkäuflich | ||
| Double Sandstone Slab | 43:1 | Unverkäuflich | ||
| Double Wooden Slab | 43:2 | Unverkäuflich | ||
| Double Cobblestone Slab | 43:3 | Unverkäuflich | ||
| Double Brick Slab | 43:4 | Unverkäuflich | ||
| Double Stone Brick Slab | 43:5 | Unverkäuflich | ||
| Double Stone Slab | 43:6 | Bild | Unverkäuflich | |
| Stone Slab | 44 | $10 | ||
| Sandstone Slab | 44:1 | $10 | ||
| Wooden Slab | 44:2 | $4 | ||
| Cobblestone Slab | 44:3 | $4 | ||
| Brick Slab | 44:4 | $ | ||
| Stone Brick Slab | 44:5 | $ | ||
| Brick (Block) | 45 | $ | ||
| TNT | 46 | Unverkäuflich | ||
| Bookshelf | 47 | $ | ||
| Moss Stone | 48 | $55 | ||
| Obsidian | 49 | $55 | ||
| Torch | 50 | $5 | ||
| Fire | 51 | Unverkäuflich | ||
| Monster Spawner | 52 | $100'000 | ||
| Wooden Stairs | 53 | $15 | ||
| Chest | 54 | $15 | ||
| Redstone (Wire) | 55 | Unverkäuflich | ||
| Diamond Ore | 56 | $900 | ||
| Diamond Block | 57 | $9'000 | ||
| Crafting Table | 58 | $7 | ||
| Furnance | 61 | $10 | ||
| Ladder | 65 | $6 | ||
| Rails | 66 | $20 | ||
| Cobblestone Stairs | 67 | $4 | ||
| Lever | 69 | $6 | ||
| Stone Pressure Plate | 70 | $10 | ||
| Wooden Pressure Plate | 72 | $5 | ||
| Redstone Ore | 73 | $100 | ||
| Redstone Torch | 76 | $20 | ||
| Stone Button | 77 | $10 | ||
| Snow | 78 | Unverkäuflich | ||
| Ice | 79 | $2 | ||
| Snow Block | 80 | $4 | ||
| Cactus | 81 | $4 | ||
| Clay Block | 82 | $10 | ||
| Jukebox | 84 | $1'250 | ||
| Fence | 85 | $6 | ||
| Pumpkin | 86 | $15 | ||
| Netherrack | 87 | $12 | ||
| Soul Sand | 88 | $15 | ||
| Glowstone Block | 89 | $30 | ||
| Jack-O-Lantern | 91 | $25 | ||
| Redstone Repeater | 93 | $20 | ||
| Trapdoor | 96 | $15 | ||
| Stone Bricks | 98 | $20 | ||
| Mossy Stone Brick | 99 | $30 | ||
| Cracked Stone Brick | 100 | $30 | ||
| Iron Bars | 103 | $ | ||
| Glass Plane | 104 | Datei:Grid Glass Plane.png | $ | |
| Melon Block | 105 | $ | ||
| Vines | 108 | $ | ||
| Fence Gate | 109 | $ | ||
| Brick Stairs | 110 | $ | ||
| Stone Brick Stairs | 111 | $ | ||
| Mycelium | 112 | $ | ||
| Lily Pad | 113 | $ | ||
| Nether Brick | 114 | $ | ||
| Nether Brick Fence | 115 | $ | ||
| Nether Brick Stairs | 116 | $ | ||
| Nether Wart | 117 | $ | ||
| Enchantment Table | 118 | $ | ||
| End Stone | 123 | Datei:Grid End Stone.png | $ | |
| Dragon Egg | 124 | $ | ||
| Redstone Lamp | 125 | Datei:Grid redstone (Lamp).png | $ |
| Unverkäuflich