Preisliste
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Items) |
(→Items) |
||
Zeile 918: | Zeile 918: | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Charcoal | !style="background-color:#E8E8E8"| Charcoal | ||
|263:1 | |263:1 | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Grid_Coal.png]] |
| | | | ||
|$75 | |$75 |
Version vom 13. August 2012, 21:51 Uhr
Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.
Blöcke
Items
Name | ID | Bild | Anzahl | Kosten |
---|---|---|---|---|
Iron Shovel | 256 | $ | ||
Iron Pickaxe | 257 | $ | ||
Iron Axe | 258 | $ | ||
Flint and Steel | 259 | $ | ||
Apple | 260 | $ | ||
Bow | 261 | $ | ||
Arrow | 262 | $ | ||
Coal | 263 | $75 | ||
Charcoal | 263:1 | $75 | ||
Diamond | 264 | $1'000 | ||
Iron Ingot | 265 | $250 | ||
Gold Ingot | 266 | Datei:Grid Gold Ingot.png | $500 | |
Iron Sword | 267 | $ | ||
Wooden Sword | 268 | $ | ||
Wooden Shovel | 269 | $ | ||
Wooden Pickaxe | 270 | $ | ||
Wooden Axe | 271 | $ | ||
Stone Sword | 272 | $ | ||
Stone Shovel | 273 | $ | ||
Stone Pickaxe | 274 | $ | ||
Stone Axe | 275 | $ | ||
Diamond Sword | 276 | $ | ||
Diamond Shovel | 277 | Datei:Grid Diamond SShovel.png | $ | |
Diamond Pickaxe | 278 | $ | ||
Diamond Axe | 279 | $ | ||
Stick | 280 | 64 | $1 | |
Bowl | 281 | 32 | $1 | |
Mushroom Stew | 282 | $ |
| Unverkäuflich