Preisliste
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1.035: | Zeile 1.035: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Gold Sword | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold Sword | ||
|283 | |283 | ||
Zeile 1.040: | Zeile 1.041: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Gold Shovel | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold Shovel | ||
|284 | |284 | ||
Zeile 1.045: | Zeile 1.047: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Gold Pickaxe | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold Pickaxe | ||
|285 | |285 | ||
Zeile 1.050: | Zeile 1.053: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Gold Axe | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold Axe | ||
|286 | |286 | ||
Zeile 1.055: | Zeile 1.059: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| String | !style="background-color:#E8E8E8"| String | ||
|287 | |287 | ||
Zeile 1.060: | Zeile 1.065: | ||
|32 | |32 | ||
|$1 | |$1 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Feather | !style="background-color:#E8E8E8"| Feather | ||
|288 | |288 | ||
Zeile 1.065: | Zeile 1.071: | ||
|64 | |64 | ||
|$5 | |$5 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Gunpowder | !style="background-color:#E8E8E8"| Gunpowder | ||
|289 | |289 | ||
Zeile 1.070: | Zeile 1.077: | ||
|32 | |32 | ||
|$15 | |$15 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Hoe | !style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Hoe | ||
|290 | |290 | ||
Zeile 1.075: | Zeile 1.083: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Stone Hoe | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Hoe | ||
|291 | |291 | ||
Zeile 1.080: | Zeile 1.089: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Iron Hoe | !style="background-color:#E8E8E8"| Iron Hoe | ||
|292 | |292 | ||
Zeile 1.085: | Zeile 1.095: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Diamond Hoe | !style="background-color:#E8E8E8"| Diamond Hoe | ||
|293 | |293 | ||
Zeile 1.090: | Zeile 1.101: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Gold Hoe | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold Hoe | ||
|294 | |294 | ||
Zeile 1.095: | Zeile 1.107: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Wheat Seeds | !style="background-color:#E8E8E8"| Wheat Seeds | ||
|295 | |295 | ||
Zeile 1.100: | Zeile 1.113: | ||
| | | | ||
|$ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Wheat | !style="background-color:#E8E8E8"| Wheat | ||
|296 | |296 |
Version vom 15. August 2012, 19:40 Uhr
Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.
Blöcke
Items
| Unverkäuflich