Kopfgeld(Survival-Server)
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Duke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Liste Folgt...“) |
Duke (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Dies ist die Preisliste der Mob-Kopfgelder | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ style="padding-bottom:1em" | namederliste | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#fedcba"| Mob | ||
| + | !style="background-color:#fedcba"| Prämie | ||
| + | !style="background-color:#fedcba"| Xp | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Zombie | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Skelette | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Creeper | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Creeper(Aufgeladen) | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Spinne | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Endermen | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Hexe | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Schwein | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Schaf | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Huhn | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Tintenfisch | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Dorfbewohner | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Schneegolem | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Golem | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Höhlenspinne | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Wither | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Witherskelett | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Ghast | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Zombiepigman | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Blaze | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Fledermaus | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Schleim | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Magmaschleim | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Enderdrache | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Wolf(Wild) | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Hund | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Ozelot | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Katze | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"|Spieler | ||
| + | | zeile 2 | ||
| + | | zeile 3 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2013, 17:47 Uhr
Dies ist die Preisliste der Mob-Kopfgelder
| Mob | Prämie | Xp |
|---|---|---|
| Zombie | zeile 2 | zeile 3 |
| Skelette | zeile 2 | zeile 3 |
| Creeper | zeile 2 | zeile 3 |
| Creeper(Aufgeladen) | zeile 2 | zeile 3 |
| Spinne | zeile 2 | zeile 3 |
| Endermen | zeile 2 | zeile 3 |
| Hexe | zeile 2 | zeile 3 |
| Schwein | zeile 2 | zeile 3 |
| Schaf | zeile 2 | zeile 3 |
| Huhn | zeile 2 | zeile 3 |
| Tintenfisch | zeile 2 | zeile 3 |
| Dorfbewohner | zeile 2 | zeile 3 |
| Schneegolem | zeile 2 | zeile 3 |
| Golem | zeile 2 | zeile 3 |
| Höhlenspinne | zeile 2 | zeile 3 |
| Wither | zeile 2 | zeile 3 |
| Witherskelett | zeile 2 | zeile 3 |
| Ghast | zeile 2 | zeile 3 |
| Zombiepigman | zeile 2 | zeile 3 |
| Blaze | zeile 2 | zeile 3 |
| Fledermaus | zeile 2 | zeile 3 |
| Schleim | zeile 2 | zeile 3 |
| Magmaschleim | zeile 2 | zeile 3 |
| Enderdrache | zeile 2 | zeile 3 |
| Wolf(Wild) | zeile 2 | zeile 3 |
| Hund | zeile 2 | zeile 3 |
| Ozelot | zeile 2 | zeile 3 |
| Katze | zeile 2 | zeile 3 |
| Spieler | zeile 2 | zeile 3 |
|}