|
|
(32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ''Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.'' | | ''Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.'' |
− | ==Blöcke== | + | |
| + | ==Serverbank== |
| + | |
| + | |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
− | |+ style="padding-bottom:1em" | Preisliste der Blöcke | + | |+ style="padding-bottom:1em" | Serverbank |
| |- | | |- |
| !style="background-color:#fedcba"| Name | | !style="background-color:#fedcba"| Name |
− | !style="background-color:#fedcba"| ID | + | !style="background-color:#fedcba"| Preis VK |
− | !style="background-color:#fedcba"| Bild | + | !style="background-color:#fedcba"| Preis EK |
− | !style="background-color:#fedcba"| Anzahl | + | !style="background-color:#fedcba"| Menge |
− | !style="background-color:#fedcba"| Kosten
| + | |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Diamant |
| + | |50 |
| + | |100 |
| |1 | | |1 |
− | |[[Datei:Grid_Stone.png]] | + | |- style="text-align:center" |
− | |
| + | |
− | |$6
| + | |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Grass | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Smaragdt |
− | |2 | + | |100 |
− | |[[Datei:Grid_Grass.png]] | + | |200 |
− | | | + | |1 |
− | |$10 | + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Dirt | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Goldbarren |
− | |3 | + | |37,5 |
− | |[[Datei:Grid_Dirt.png]] | + | |75 |
− | |64 | + | |1 |
− | |$1 | + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Cobblestone | + | !style="background-color:#E8E8E8"|Lapis Lazuli |
− | |4 | + | |25 |
− | |[[Datei:Grid_Cobblestone.png]] | + | |50 |
− | | | + | |1 |
− | |$2 | + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Plank | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Eisenbarren |
− | |5 | + | |12,5 |
− | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Plank (Pine)
| + | |
− | |5:1
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wood_Plank_(Pine).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Plank (Birch)
| + | |
− | |5:2
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank_(Birch).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Plank (Jungle)
| + | |
− | |5:3
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank_(Jungle).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sapling
| + | |
− | |6
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sapling.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sapling (Spruce)
| + | |
− | |6:1
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sapling_Spruce.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sapling (Birch)
| + | |
− | |6:2
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sapling_Birch.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sapling (Jungle)
| + | |
− | |6:3
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sapling_Jungle.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Bedrock
| + | |
− | |7
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Bedrock.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Water (No Spread)
| + | |
− | |8
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Water.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Water
| + | |
− | |9
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Water.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Lava (No Spread)
| + | |
− | |10
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Lava.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Lava
| + | |
− | |11
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Lava.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sand
| + | |
− | |12
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sand.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Gravel
| + | |
− | |13
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Gravel.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold Ore
| + | |
− | |14
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Gold_(Ore).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$400
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Iron Ore
| + | |
− | |15
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Iron_(Ore).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$200
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Coal Ore
| + | |
− | |16
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Coal_(Ore).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$50
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wood
| + | |
− | |17
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wood.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wood (Pine)
| + | |
− | |17:1
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wood_(Pine).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wood (Birch)
| + | |
− | |17:2
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wood_(Birch).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wood (Jungle)
| + | |
− | |17:3
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wood_(Jungle).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Leaves
| + | |
− | |18
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Leaves.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Leaves (Pine)
| + | |
− | |18:1
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Leaves_(Pine).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Leaves (Birch)
| + | |
− | |18:2
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Leaves_(Birch).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Leaves (Jungle)
| + | |
− | |18:3
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Leaves_(Jungle).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sponge
| + | |
− | |19
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sponge.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1'000
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Glass
| + | |
− | |20
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Glass.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$8
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Lapis Lazuli (Ore)
| + | |
− | |21
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Lapis_Lazuli_(Ore).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$300
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Lapis Lazuli (Block)
| + | |
− | |22
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Lapis_Lazuli_(Block).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1'125
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Dispenser
| + | |
− | |23
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Dispenser.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sandstone
| + | |
− | |24
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sandstone.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$8
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sandstone (Smooth)
| + | |
− | |24:1
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sandstone_(Smooth).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$10
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sandstone (Chiseled)
| + | |
− | |24:2
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sandstone_(Chiseled).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$10
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Noteblock
| + | |
| |25 | | |25 |
− | |[[Datei:Grid_Noteblock.png]] | + | |1 |
− | | | + | |- style="text-align:center" |
− | |$30 | + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Powerd Rail | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Kohle |
− | |27 | + | |6,25 |
− | |[[Datei:Grid_Powerd_Rail.png]] | + | |12,50 |
− | | | + | |1 |
− | |$50 | + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Detector Rail | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Redstone |
− | |28 | + | |3,12 |
− | |[[Datei:Grid_Detector_Rail.png]] | + | |6,25 |
− | | | + | |1 |
− | |$50 | + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sticky Piston | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Diamantblock |
− | |29 | + | |450 |
− | |[[Datei:Grid_Sticky_Piston.png]] | + | |900 |
− | | | + | |1 |
− | |$ | + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Cobweb | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Smaragdt Block |
− | |30 | + | |900 |
− | |[[Datei:Grid_Cobweb.png]] | + | |1800 |
− | | | + | |1 |
− | |$250 | + | |- style="text-align:center" |
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold Block |
| + | |675 |
| + | |337.5 |
| + | |1 |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Tall Grass (Dead Shrub) | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Lapis Block |
− | |31
| + | |225 |
− | |[[Datei:Grid_Dead_Bush.png]]
| + | |450 |
− | |
| + | |1 |
− | |$1
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Tall Grass
| + | |
− | |31:1
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Tall_Grass.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Tall Grass (Fern)
| + | |
− | |31:2
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Tall_Grass_(Fern).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Dead Bush
| + | |
− | |32
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Dead_Bush.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Piston
| + | |
− | |33
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Piston.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wool
| + | |
− | |35
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Orange Wool
| + | |
− | |35:1
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Orange_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Magenta Wool
| + | |
− | |35:2
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Magenta_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Light Blue Wool
| + | |
− | |35:3
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Light_Blue_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Yellow Wool
| + | |
− | |35:4
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Yellow_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Lime Wool
| + | |
− | |35:5
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Lime_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Pink Wool
| + | |
− | |35:6
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Pink_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Gray Wool
| + | |
− | |35:7
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Gray_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Light Gray Wool
| + | |
− | |35:8
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Light_Gray_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Cyan Wool
| + | |
− | |35:9
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Cyan_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Purple Wool
| + | |
− | |35:10
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Purple_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Blue Wool
| + | |
− | |35:11
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Blue_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Brown Wool
| + | |
− | |35:12
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Brown_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Green Wool
| + | |
− | |35:13
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Green_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Red Wool
| + | |
− | |35:14
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Red_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Black Wool
| + | |
− | |35:15
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Black_Wool.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Dandelion
| + | |
− | |37
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Dandelion.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Rose
| + | |
− | |38
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Rose.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$4
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Brown Mushroom
| + | |
− | |39
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Brown_Mushroom.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Red Mushroom
| + | |
− | |40
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Red_Mushroom.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$4
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold (Block)
| + | |
− | |41 | + | |
− | |[[Datei:Grid_Gold_(Block).png]] | + | |
− | | | + | |
− | |$4'500
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Iron (Block)
| + | |
− | |42
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Iron_(Block).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$1'500
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Stone Slab
| + | |
− | |43
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Double_Stone_Slab.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Sandstone Slab
| |
− | |43:1
| |
− | |[[Datei:Grid_Sandstone.png]]
| |
− | |
| |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Wooden Slab
| |
− | |43:2
| |
− | |[[Datei:Grid_Wooden_Planks.png]]
| |
− | |
| |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Cobblestone Slab
| |
− | |43:3
| |
− | |[[Datei:Grid_Cobblestone.png]]
| |
− | |
| |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Brick Slab
| |
− | |43:4
| |
− | |[[Datei:Grid_Brick_(Block).png]]
| |
− | |
| |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Stone Brick Slab | + | |- style="text-align:center" |
− | |43:5 | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Eisen Block |
− | |[[Datei:Grid_Stone_Brick.png]] | + | |112.5 |
− | | | + | |225 |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span> | + | |1 |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Stone Slab
| |
− | |43:6
| |
− | |[[Datei:Grid_Double_Stone_Slab_(Head).png]]
| |
− | |
| |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Slab
| |
− | |44
| |
− | |[[Datei:Grid_Stone_Slab.png]]
| |
− | |
| |
− | |$10
| |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Sandstone Slab
| + | |- style="text-align:center" |
− | |44:1
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Sandstone_Slab.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$10
| + | |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Slab | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Kohle Block |
− | |44:2 | + | |56,25 |
− | |[[Datei:Grid_Wooden_Slab.png]] | + | |112.5 |
− | | | + | |1 |
− | |$4 | + | |- style="text-align:center" |
| |- style="text-align:center" | | |- style="text-align:center" |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Cobblestone Slab | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Redstone Block |
− | |44:3
| + | |28.8 |
− | |[[Datei:Grid_Cobblestone_Slab.png]]
| + | |57.6 |
− | |
| + | |1 |
− | |$4
| + | |- style="text-align:center" |
− | |- style="text-align:center"
| + | |- style="text-align:center" }} |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Brick Slab
| + | |
− | |44:4
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Brick_Slab.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Brick Slab
| + | |
− | |44:5
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Stone_Brick_Slab.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Brick (Block)
| + | |
− | |45 | + | |
− | |[[Datei:Grid_Brick_(Block).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| TNT
| + | |
− | |46
| + | |
− | |[[Datei:Grid_TNT.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Bookshelf
| + | |
− | |47
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Bookshelf.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Moss Stone
| + | |
− | |48
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Moss_Stone.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$55
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Obsidian
| + | |
− | |49
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Obsidian.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$55
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Torch
| + | |
− | |50
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Torch.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$5
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Fire
| + | |
− | |51
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Fire.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Monster Spawner
| + | |
− | |52
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Monster_Spawner.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$100'000
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Stairs
| + | |
− | |53
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wooden_Stairs.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$15
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Chest
| + | |
− | |54
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Chest.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$15
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Redstone (Wire)
| + | |
− | |55
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Redstone_(Wire).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Diamond Ore
| + | |
− | |56
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Diamond_(Ore).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$900
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Diamond Block
| + | |
− | |57 | + | |
− | |[[Datei:Grid_Diamond_(Block).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$9'000
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Crafting Table
| + | |
− | |58
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Crafting_Table.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$7
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Furnance
| + | |
− | |61
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Furnance.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$10
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Ladder
| + | |
− | |65
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Ladder.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$6
| + | |
− | |- style="text-align:center" | + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Rails
| + | |
− | |66
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Rails.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$20
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Cobblestone Stairs
| + | |
− | |67
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Cobblestone_Stairs.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$4
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Lever
| + | |
− | |69
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Lever.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$6
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Pressure Plate
| + | |
− | |70
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Stone_Pressure_Plate.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$10
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Pressure Plate
| + | |
− | |72
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Wooden_Pressure_Plate.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$5
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Redstone Ore
| + | |
− | |73
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Redstone_(Ore).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$100
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Redstone Torch
| + | |
− | |76
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Redstone_(Torch).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$20
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Button
| + | |
− | |77
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Stone_Button.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$10
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Snow
| + | |
− | |78
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Snow.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span>
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Ice
| + | |
− | |79
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Ice.png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$2
| + | |
− | |- style="text-align:center"
| + | |
− | !style="background-color:#E8E8E8"| Snow Block
| + | |
− | |80
| + | |
− | |[[Datei:Grid_Snow_(Block).png]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |$4
| + | |
− | |- style="text-align:center"
