|   |  | 
| Zeile 1: | Zeile 1: | 
|  | ''Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.'' |  | ''Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.'' | 
| − | ==Blöcke== | + |   | 
|  | + | ==Serverbank== | 
|  | {| class="wikitable sortable" |  | {| class="wikitable sortable" | 
| − | |+ style="padding-bottom:1em" | Preisliste der Blöcke | + | |+ style="padding-bottom:1em" | Vote Items | 
|  | |- |  | |- | 
|  | !style="background-color:#fedcba"| Name |  | !style="background-color:#fedcba"| Name | 
| − | !style="background-color:#fedcba"| ID | + | !style="background-color:#fedcba"| Preis VK | 
| − | !style="background-color:#fedcba"| Bild | + | !style="background-color:#fedcba"| Preis EK | 
| − | !style="background-color:#fedcba"| Anzahl | + | !style="background-color:#fedcba"| Menge | 
| − | !style="background-color:#fedcba"| Kosten
 | + |  | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Diamant | 
|  | + | |50 | 
|  | + | |100 | 
|  | |1 |  | |1 | 
| − | |[[Datei:Grid_Stone.png|link=Stone|Stone 1]] | + | |- style="text-align:center" | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00B000"| $6
 | + |  | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Grass | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Smaragdt | 
| − | |2 | + | |100 | 
| − | |[[Datei:Grid_Grass.png|link=Grass|Grass 2]] | + | |200 | 
| − | | | + | |1 | 
| − | |style="color:#00b000"|$10 | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Dirt | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Goldbarren | 
| − | |3 | + | |37,5 | 
| − | |[[Datei:Grid_Dirt.png|link=Dirt|Dirt 3]] | + | |75 | 
| − | |64 | + | |1 | 
| − | |style="color:#00B000"|$1 | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Cobblestone | + | !style="background-color:#E8E8E8"|Lapis Lazuli | 
| − | |4 | + | |25 | 
| − | |[[Datei:Grid_Cobblestone.png|link=Cobblestone|Cobblestone 4|]] | + | |50 | 
| − | | | + | |1 | 
| − | |style="color:#00B000"|$2 | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Oak Wood Planks | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Eisenbarren | 
| − | |5 | + | |12,5 | 
| − | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank.png|link=Wood Planks|Oak Wood Planks 5]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00B000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Pine Wood Planks
 | + |  | 
| − | |5:1
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank_(Pine).png|link=Wood Planks|Pine Wood Planks 5:1]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00B000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Birch Wood Plank
 | + |  | 
| − | |5:2
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank_(Birch).png|link=Wood Planks|Birch Wood Planks 5:2]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00B000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Jungle Wood Plank
 | + |  | 
| − | |5:3
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank_(Jungle).png|link=Wood Planks|Jungle Wood Planks 5:3]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00B000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Oak Sapling
 | + |  | 
| − | |6
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sapling.png|link=Sapling|Oak Sapling 6]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00B000"| $1
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Spruce Sapling
 | + |  | 
| − | |6:1
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sapling_Spruce.png|link=Sapling|Spruce Sapling 6:1]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00B000"| $1
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Sapling
 | + |  | 
| − | |6:2
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sapling_Birch.png|link=Sapling|Birch Sapling 6:2]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00B000"| $1
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Jungle Sapling
 | + |  | 
| − | |6:3
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sapling_Jungle.png|link=Sapling|Jungle Sapling 6:3]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00B000"| $1
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Bedrock
 | + |  | 
| − | |7
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Bedrock.png|link=Bedrock|Bedrock 7]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Water (no Spread)
 | + |  | 
| − | |8
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Water.png|link=Water|Water (no Spread) 8]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Water
 | + |  | 
| − | |9
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Water.png|link=Water|Water 9]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Lava (no Spread)
 | + |  | 
| − | |10
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Lava.png|link=Lava|Lava (no Spread) 10]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Lava
 | + |  | 
| − | |11
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Lava.png|link=Lava|Lava 11]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Sand
 | + |  | 
| − | |12
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sand.png|link=Sand|Sand 12]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Gravel
 | + |  | 
| − | |13
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Gravel.png|link=Gravel|Gravel 13]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold Ore
 | + |  | 
| − | |14
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Gold_(Ore).png|link=Gold Ore|Gold Ore 14]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $400
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Iron Ore
 | + |  | 
| − | |15
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Iron_(Ore).png|link=Iron Ore|Iron Ore 15]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $200
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Coal Ore
 | + |  | 
| − | |16
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Coal_(Ore).png|link=Coal Ore|Coal Ore 16]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $50
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Oak Wood
 | + |  | 
| − | |17
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Wood.png|link=Wood|Oak Wood 17]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Pine Wood
 | + |  | 
| − | |17:1
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Wood_(Pine).png|link=Wood|Pine Wood 17:1]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Birch Wood
 | + |  | 
| − | |17:2
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Wood_(Birch).png|link=Wood|Birch Wood 17:2]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Jungle Wood
 | + |  | 
| − | |17:3
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Wood_(Jungle).png|link=Wood|Jungle Wood 17:3]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Oak Leaves
 | + |  | 
| − | |18
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Leaves.png|link=Leaves|Oak Leaves 18]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Pine Leaves
 | + |  | 
| − | |18:1
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Leaves_(Pine).png|link=Leaves|Pine Leaves 18:1]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Birch Leaves
 | + |  | 
| − | |18:2
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Leaves_(Birch).png|link=Leaves|Birch Leaves 18:2]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Jungle Leaves
 | + |  | 
| − | |18:3
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Leaves_(Jungle).png|link=Leaves|Jungle Leaves 18:3]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Sponge
 | + |  | 
| − | |19
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sponge.png|link=Sponge|Sponge 19]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $1000
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Glass
 | + |  | 
| − | |20
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Glass.png|link=Glass|Glass 20]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $8
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Lapis Lazuli Ore
 | + |  | 
| − | |21
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Lapis_Lazuli_(Ore).png|link=Lapis Lazuli Ore|Lapis Lazuli Ore 21]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $300
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Lapis Lazuli Block
 | + |  | 
| − | |22
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Lapis_Lazuli_(Block).png|link=Lapis Lazuli Block|Lapis Lazuli Block 22]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $1125
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Dispenser
 | + |  | 
| − | |23
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Dispenser.png|link=Dispenser|Dispenser 23]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Sandstone
 | + |  | 
| − | |24
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sandstone.png|link=Sandstone|Sandstone 24]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $8
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Smooth Sandstone
 | + |  | 
| − | |24:1
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sandstone_(Smooth).png|link=Sandstone|Smooth Sandstone 24:1]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $10
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Chiseled Sandstone
 | + |  | 
| − | |24:2
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sandstone_(Chiseled).png|link=Sandstone|Chiseled Sandstone 24:2]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $10
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Noteblock
 | + |  | 
|  | |25 |  | |25 | 
| − | |[[Datei:Grid_Noteblock.png|link=Noteblock|Noteblock 25]] | + | |1 | 
| − | | | + | |- style="text-align:center" | 
| − | |style="color:#00b000"| $30 | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Powered Rail | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Kohle | 
| − | |27 | + | |6,25 | 
| − | |[[Datei:Grid_Powerd_Rail.png|link=Powered Rail|Powered Rail 27]] | + | |12,50 | 
| − | | | + | |1 | 
| − | |style="color:#00b000"|$50 | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Detector Rail | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Redstone | 
| − | |28 | + | |3,12 | 
| − | |[[Datei:Grid_Detector_Rail.png|link=Detector Rail|Detector Rail 28]] | + | |6,25 | 
| − | | | + | |1 | 
| − | |style="color:#00b000"|$50 | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Sticky Piston | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Diamantblock | 
| − | |29 | + | |450 | 
| − | |[[Datei:Grid_Sticky_Piston.png|link=Piston|Sticky Piston 29]] | + | |900 | 
| − | | | + | |1 | 
| − | |style="color:#00b000"|$ | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Cobweb | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Smaragdt Block | 
| − | |30 | + | |900 | 
| − | |[[Datei:Grid_Cobweb.png|link=Cobweb|Cobweb 30]] | + | |1800 | 
| − | | | + | |1 | 
| − | |style="color:#00b000"|$250 | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold Block | 
|  | + | |675 | 
|  | + | |337.5 | 
|  | + | |1 | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Dead Bush | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Lapis Block | 
| − | |31 | + | |225 | 
| − | |[[Datei:Grid_Dead_Bush.png|link=Dead Bush|Dead Bush 31]] | + | |450 | 
| − | | | + | |1 | 
| − | |style="color:#00b000"| $1
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Tall Grass
 | + |  | 
| − | |31:1
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Tall_Grass.png|link=Tall Grass|Tall Grass 31:1]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $1
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Fern
 | + |  | 
| − | |31:2
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Tall_Grass_(Fern).png|link=Fern|Fern 31:2]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $1
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Dead Bush
 | + |  | 
| − | |32
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Dead_Bush.png|link=Dead Bush|Dead Bush 32]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $1
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Piston
 | + |  | 
| − | |33
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Piston.png|link=Pston|Piston 33]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Wool
 | + |  | 
| − | |35
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Wool.png|link=Wool|Wool 35]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Orange Wool
 | + |  | 
| − | |35:1
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Orange_Wool.png|link=Wool|Orange Wool 35:1]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Magenta Wool
 | + |  | 
| − | |35:2
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Magenta_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Light Blue Wool
 | + |  | 
| − | |35:3
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Light_Blue_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Yellow Wool
 | + |  | 
| − | |35:4
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Yellow_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Lime Wool
 | + |  | 
| − | |35:5
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Lime_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Pink Wool
 | + |  | 
| − | |35:6
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Pink_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Gray Wool
 | + |  | 
| − | |35:7
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Gray_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Light Gray Wool
 | + |  | 
| − | |35:8
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Light_Gray_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Cyan Wool
 | + |  | 
| − | |35:9
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Cyan_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Purple Wool
 | + |  | 
| − | |35:10
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Purple_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Blue Wool
 | + |  | 
| − | |35:11
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Blue_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Brown Wool
 | + |  | 
| − | |35:12
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Brown_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Green Wool
 | + |  | 
| − | |35:13
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Green_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Red Wool
 | + |  | 
| − | |35:14
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Red_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Black Wool
 | + |  | 
| − | |35:15
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Black_Wool.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Dandelion
 | + |  | 
| − | |37
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Dandelion.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Rose
 | + |  | 
| − | |38
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Rose.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $4
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Brown Mushroom
 | + |  | 
| − | |39
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Brown_Mushroom.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $2
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Red Mushroom
 | + |  | 
| − | |40
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Red_Mushroom.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $4
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold (Block)
 | + |  | 
| − | |41
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Gold_(Block).png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $4500
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Iron (Block)
 | + |  | 
| − | |42
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Iron_(Block).png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $1500
 | + |  | 
| − | |- style="text-align:center" 
 | + |  | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Stone Slab
 | + |  | 
| − | |43
 | + |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Double_Stone_Slab.png]]
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 | + |  | 
|  | |- style="text-align:center" |  | |- style="text-align:center" | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Sandstone Slab
 |  | 
| − | |43:1
 |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Sandstone.png]]
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 |  | 
|  | |- style="text-align:center" |  | |- style="text-align:center" | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Wooden Slab
 |  | 
| − | |43:2
 |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Wooden_Planks.png]]
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 |  | 
|  | |- style="text-align:center" |  | |- style="text-align:center" | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Cobblestone Slab
 |  | 
| − | |43:3
 |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Cobblestone.png]]
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 |  | 
|  | |- style="text-align:center" |  | |- style="text-align:center" | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Brick Slab
 |  | 
| − | |43:4
 |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Brick_(Block).png]]
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 |  | 
|  | |- style="text-align:center" |  | |- style="text-align:center" | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Stone Brick Slab | + | |- style="text-align:center"  | 
| − | |43:5 | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Eisen Block | 
| − | |[[Datei:Grid_Stone_Brick.png]] | + | |112.5 | 
| − | | | + | |225 | 
| − | |style="color:#f00"|Unverkäuflich | + | |1 | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center" |  | |- style="text-align:center" | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Double Stone Slab
 |  | 
| − | |43:6
 |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Double_Stone_Slab_(Head).png]]
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |style="color:#f00"| Unverkäuflich
 |  | 
|  | |- style="text-align:center" |  | |- style="text-align:center" | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Slab
 |  | 
| − | |44
 |  | 
| − | |[[Datei:Grid_Stone_Slab.png]]
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |style="color:#00b000"| $10
 |  | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Sandstone Slab | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Golderz | 
| − | |44:1 | + | |14 | 
| − | |[[Datei:Grid_Sandstone_Slab.png]] | + | |3 | 
| − | | | + | |4 | 
| − | |style="color:#00b000"| $10 | + | |- style="text-align:center" | 
|  | |- style="text-align:center"   |  | |- style="text-align:center"   | 
| − | !style="background-color:#E8E8E8"| Wooden Slab | + | !style="background-color:#E8E8E8"| Kohle Block | 
| − | |44:2 | + | |56,25 | 
| − | |[[Datei:Grid_Wooden_Slab.png]] | + | |112.5 | 
| − | | | + | |1 | 
| − | |style="color:#00b000"| $4 | + | |- style="text-align:center" | 
