McMMO
(Angefangen, mach ich SELBER weiter, bitte nicht vervollständigen.) |
(Erweitert.) |
||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
---- | ---- | ||
− | *Giga Drill Breaker: Du baust die Blöcke, abhängig von der Qualität deiner Schaufel, mit der 2 bis 3 fachen Geschwindigkeit ab. | + | *'''Giga Drill Breaker''': Du baust die Blöcke, abhängig von der Qualität deiner Schaufel, mit der 2 bis 3 fachen Geschwindigkeit ab. |
− | *Treasure Hunter: ?!? | + | *'''Treasure Hunter''': ?!? |
Je höher, dein Excavationlevel ist, desto länger dauert dein GigaDrillbreaker an. | Je höher, dein Excavationlevel ist, desto länger dauert dein GigaDrillbreaker an. | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
| 30 | | 30 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Bei der Herbalismfähigkeit gibt es keine Spezialfähigkeiten, die verwendet werden können. | ||
+ | |||
+ | ===Fishing=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Bei dem Fishingskill musst du nur eine Angel und etwas Glück haben, um deinen Skill erheblich erhöhen, zu können. Den hier gibt es einige Besonderheiten. | ||
+ | |||
+ | Wenn du einen Fisch fängst, erhälst du '''800''' Exp. | ||
+ | |||
+ | Wenn du einen Schatz fängst, erhälst du '''1000''' Exp. | ||
+ | |||
+ | ====Spezialfähigkeiten==== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * '''Meister Angler''': Je Höher dein Level ist, desto höher ist die Chance das du mehr Schätze fängst. | ||
+ | * '''Magie Jäger''': Je höher dein Level ist, desto höher die Chance, das die Verzauberung besser ist. | ||
+ | * '''Eis Fischen''': Du kannst nun auch in Eisbiomen fischen. | ||
+ | =====Schnappen===== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Ab einenm Level von 150+, kannst du mit einer Angelrute versuchen, Gegnern ein Items zu stibitzen. | ||
+ | |||
+ | Was du dem Gegner stibizts, ist von Server zu Server unterschiedlich, und kann daher bei uns deaktiviert sein. | ||
+ | |||
+ | ====Schätze==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ style="padding-bottom:1em" | Level/Item | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Level | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Item | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|0 - 200 | ||
+ | | Holz & Steinwerkzeuge | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|0 - 400 | ||
+ | | Lederrüstungen | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|200+ | ||
+ | | Eisenrüstungen,Endererlen,Eisenwerkzeuge | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|400+ | ||
+ | | Goldrüstungen,Goldwerkzeuge,Lohenruten,Schallplatten | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|600+ | ||
+ | | Diamantrüstungen,Diamantwerkzeuge,Ghasttränen | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|800+ | ||
+ | | Diamanten, Eisen, Gold | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Wenn dein Fischingskill hoch genug ist, können auch Verzauberte Diamantrüstungen(Volle Haltbarkeit) geangelt werden. | ||
+ | |||
+ | ===Archery=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Beim Bogenschiessen musst du mit dem Bogen Gegener bekämpfen, und bekommst bei einen Treffer eine Zufällige Anzahl von Erfahrungspunkten auf dein Konto gutgeschrieben. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ style="padding-bottom:1em" | Level/Damage | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Level | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Points of Damage | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|50 | ||
+ | | 10% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|100 | ||
+ | | 20% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|150 | ||
+ | | 30% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|200 | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|250 | ||
+ | | 50% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|300 | ||
+ | | 60% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|350 | ||
+ | | 70% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|400 | ||
+ | | 80% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|450 | ||
+ | | 90% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|500 | ||
+ | | 100% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|550 | ||
+ | | 110% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|600 | ||
+ | | 120% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|650 | ||
+ | | 130% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|700 | ||
+ | | 140% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|750 | ||
+ | | 150% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|800 | ||
+ | | 160% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|850 | ||
+ | | 170% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|900 | ||
+ | | 180% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|950 | ||
+ | | 190% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|1000 | ||
+ | | 200% | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Spezialfähigkeiten==== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *'''Arrow Retrival''': Du hast eine geringe Chance, das Verschossene Pfeile droppen, und du sie wieder aufsammeln kannst. | ||
+ | |||
+ | ===Swords=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Bei der Sworddisziplin musst du nur mit einem Schwert ein Monster/Gegner schlagen/Töten, um im Rang aufzusteigen. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ style="padding-bottom:1em" | Gegner/ExP | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Gegner | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| ExP | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Monster aus Mobspawnern | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Feindliche Monster | ||
+ | | 10*(Siehe unten) | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Friedliche Monster | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Spieler ohne Rüstung | ||
+ | | 10-15 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Spieler mit Lederrüstung | ||
+ | | 15-25 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Spieler mit Eisen- Goldrüstung | ||
+ | | 10-25 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Spieler mit Diamantrüstung | ||
+ | | 100-200 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Das Sternchen neben Feindliche Monster meint, da sich die 10 ExP je nach Monster mal 2-8 erhöhen: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ style="padding-bottom:1em" | Gegner/Multiplikator | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Gegner | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Multiplikator | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Enderdrachen | ||
+ | | x8 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Zombie | ||
+ | | x2 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Skellet | ||
+ | | x2 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Spinne | ||
+ | | x3 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Eisen Golem | ||
+ | | x2 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Slime | ||
+ | | x2 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Magmaslime | ||
+ | | x3 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Creeper | ||
+ | | x4 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Lohe | ||
+ | | x3 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Ghast | ||
+ | | x3 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Zombie Pigman | ||
+ | | x3 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Höhlenspinne | ||
+ | | x3 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Enderman | ||
+ | | x2 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Silberfisch | ||
+ | | x2 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Spezialfähigkeiten==== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *'''Bleeding''': Der Gegner bekommt eine Chance, bei einem Schlag anfangen zubluten und dadurch bis zu 4,5 Herzen Schaden zu nehmen. | ||
+ | *'''Serrated Streicks''': Du wirbelst das Schwert wie ein Kreis vor dir her, und erwischt somit mit einem Schlag mehrere Gegner. |
Version vom 10. Dezember 2013, 20:55 Uhr
McMMO ist ein Plugin, das ein RPG-Ähnliches Fähigkeitensystem in das Spiel einbringt. Die Spieler erhalten so, durch das verwenden von Werkzeugen erfahrung und können in McMMO aufsteigen. Der Spieler erhält für unterschiedliche Dinge unterschiedliche Erfahrungspunkte.
Inhaltsverzeichnis |
Grundbenutzung
McMMO gibt dir für verschiedene Dinge(z.b. Abbauen von Erzen, Graben etc.), Erfahrungspunkte, mit denen du, in der McMMO Rangliste aufsteigen kannst, und besser Fähigkeiten erreichen kannst.
Fähigkeiten
- Mining (Minen)
- Woodcutting (Holzfällen)
- Excavation (Graben, Buddeln)
- Herbalism (Landwirtschaft)
- Fishing (Angeln)
- Archery (Bogenschiessen)
- Swords (Schwerkampf)
- Axes (Axtkampf)
- Unarmed (Kampf mit der Blossen Hand)
- Taming (Zähmen von Hunden)
- Repair (Reparieren)
- Acrobatics (Herunterfallen von Irgendwas :D)
Mining
Den Mining-Skill lässt sich ganz einfach mit einer Spitzhacke mit der du entweder Stein oder Erze abbaust leveln. Wobei jedes Erz eine Unterschiedliche Anzahl von Erfahrung droppt.
Erz | EXP |
---|---|
Stein | 30 |
Bemosster Pflasterstein | 130 |
Netherstein | 30 |
Endstein | 150 |
Sandstein | 30 |
Glowstone | 30 |
Obsidian | 150 |
Kohleerz | 100 |
Eisenerz | 250 |
Netherquarzerz | 250 |
Redstoneerz | 150 |
LapisLazulierz | 400 |
Golderz | 350 |
Diamanterz | 755 |
Smaragderz | 1800 |
Wenn eine bestimmte Anzahl an ExP zusammen sind, steigst du im Rang auf.
Spezialfähigkeiten
- SuperBreaker: Wird mit einen Rechtsklick aktiviert, du zerstörst je nach Spitzhackenqualität die Blöcke, mit 2-3 facher geschwindigkeit.
- BlastMining: Mine mit TNT noch besser. (Freischaltung bei Level: 100+)
- BiggerBombs: Besseres TNT (Freischaltung bei Level: 250+)
- Demolotins Experice: Stärke des TNT's verbessert. (Freischaltung bei Level: 500+)
Je besser dein Level, desto länger dauert Super Breaker an.
Woodcutting
Der Woodcutting-Skill lässt sich auch ganz einfach mit einer Axt beliebiger Qualität steigern. Auch hier, droppt jedes Holz eine andere antahl von EXP.
Holz | EXP |
---|---|
Eichenholz | 70 |
Birkenholz | 90 |
Tropenholz | 100 |
Fichtenholz | 80 |
Riesnpilz | 70 |
Auch hier, bei einer bestimmten Anzahl von EXP steigst du einen Rang auf.
Spezialfähigkeiten
- Treefeller: Du baust den Baum mit einem Schlag ab.(Achtung: Deine Axt nutzt für jeden Block der abgebaut wird ab.)
- Leafblower: Du kannst Blätter mit einen Schlag abbauen. (Achtung: Deine Axt nutzt Stark ab.) (Freischaltung bei Level: 100+)
Die länge des Treefellers hängt, von deinem Skill ab.
Excavation
Der Excavations-Skill lässt, sich mit einer Schaufel steigern, hier gibt es die Besonderheit, das das Material was du abbaust, auch andere Dinge droppen kann, kommt auf deinen Level an, z.b. Glowstone, oder Schwarzpulver, was gedroppt wird, wird von dem Owner festgelegt, deshalb gibt es da keine Listen drüber.
Material | EXP |
---|---|
Gras | 40 |
Erde | 40 |
Kies | 40 |
Sand | 40 |
Lehm | 40 |
Seelensand | 40 |
Myzel | 40 |
Die EXPrate ist hier zwar niedriger, dafür kann aber wie oben schon beschrieben, andere Items beim Abbauen von den Materialien droppen.
Spezialfähigkeiten
- Giga Drill Breaker: Du baust die Blöcke, abhängig von der Qualität deiner Schaufel, mit der 2 bis 3 fachen Geschwindigkeit ab.
- Treasure Hunter: ?!?
Je höher, dein Excavationlevel ist, desto länger dauert dein GigaDrillbreaker an.
Herbalism
Deinen Herbalismskill, kannst du einfach mit deiner Hand steigern, in dem du die unten aufgefürhten Dinge abbaust.
Pflanze | EXP |
---|---|
Kaktus | 30 |
Pilze | 150 |
Weizen | 50 |
Karotten | 50 |
Kartoffeln | 50 |
Seerosen | 100 |
Lianen | 10 |
Kürbis | 20 |
Melonen | 20 |
Blumen | 100 |
Netherwarzen | 50 |
Kaffebohnen | 30 |
Zuckerrohr | 30 |
Bei der Herbalismfähigkeit gibt es keine Spezialfähigkeiten, die verwendet werden können.
Fishing
Bei dem Fishingskill musst du nur eine Angel und etwas Glück haben, um deinen Skill erheblich erhöhen, zu können. Den hier gibt es einige Besonderheiten.
Wenn du einen Fisch fängst, erhälst du 800 Exp.
Wenn du einen Schatz fängst, erhälst du 1000 Exp.
Spezialfähigkeiten
- Meister Angler: Je Höher dein Level ist, desto höher ist die Chance das du mehr Schätze fängst.
- Magie Jäger: Je höher dein Level ist, desto höher die Chance, das die Verzauberung besser ist.
- Eis Fischen: Du kannst nun auch in Eisbiomen fischen.
Schnappen
Ab einenm Level von 150+, kannst du mit einer Angelrute versuchen, Gegnern ein Items zu stibitzen.
Was du dem Gegner stibizts, ist von Server zu Server unterschiedlich, und kann daher bei uns deaktiviert sein.
Schätze
Level | Item |
---|---|
0 - 200 | Holz & Steinwerkzeuge |
0 - 400 | Lederrüstungen |
200+ | Eisenrüstungen,Endererlen,Eisenwerkzeuge |
400+ | Goldrüstungen,Goldwerkzeuge,Lohenruten,Schallplatten |
600+ | Diamantrüstungen,Diamantwerkzeuge,Ghasttränen |
800+ | Diamanten, Eisen, Gold |
Wenn dein Fischingskill hoch genug ist, können auch Verzauberte Diamantrüstungen(Volle Haltbarkeit) geangelt werden.
Archery
Beim Bogenschiessen musst du mit dem Bogen Gegener bekämpfen, und bekommst bei einen Treffer eine Zufällige Anzahl von Erfahrungspunkten auf dein Konto gutgeschrieben.
Level | Points of Damage |
---|---|
50 | 10% |
100 | 20% |
150 | 30% |
200 | 40% |
250 | 50% |
300 | 60% |
350 | 70% |
400 | 80% |
450 | 90% |
500 | 100% |
550 | 110% |
600 | 120% |
650 | 130% |
700 | 140% |
750 | 150% |
800 | 160% |
850 | 170% |
900 | 180% |
950 | 190% |
1000 | 200% |
Spezialfähigkeiten
- Arrow Retrival: Du hast eine geringe Chance, das Verschossene Pfeile droppen, und du sie wieder aufsammeln kannst.
Swords
Bei der Sworddisziplin musst du nur mit einem Schwert ein Monster/Gegner schlagen/Töten, um im Rang aufzusteigen.
Gegner | ExP |
---|---|
Monster aus Mobspawnern | 0 |
Feindliche Monster | 10*(Siehe unten) |
Friedliche Monster | 10 |
Spieler ohne Rüstung | 10-15 |
Spieler mit Lederrüstung | 15-25 |
Spieler mit Eisen- Goldrüstung | 10-25 |
Spieler mit Diamantrüstung | 100-200 |
Das Sternchen neben Feindliche Monster meint, da sich die 10 ExP je nach Monster mal 2-8 erhöhen:
Gegner | Multiplikator |
---|---|
Enderdrachen | x8 |
Zombie | x2 |
Skellet | x2 |
Spinne | x3 |
Eisen Golem | x2 |
Slime | x2 |
Magmaslime | x3 |
Creeper | x4 |
Lohe | x3 |
Ghast | x3 |
Zombie Pigman | x3 |
Höhlenspinne | x3 |
Enderman | x2 |
Silberfisch | x2 |
Spezialfähigkeiten
- Bleeding: Der Gegner bekommt eine Chance, bei einem Schlag anfangen zubluten und dadurch bis zu 4,5 Herzen Schaden zu nehmen.
- Serrated Streicks: Du wirbelst das Schwert wie ein Kreis vor dir her, und erwischt somit mit einem Schlag mehrere Gegner.