Vote
Duke (Diskussion | Beiträge) (→Seltenheit in %) |
|||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
Sehr selten: 15 | Sehr selten: 15 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ style="padding-bottom:1em" | Votebelohnung | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Name | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Wahrscheinlichkeit Kategorie | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Wahrscheinlichkeit Einzelstück | ||
+ | !style="background-color:#fedcba"| Menge | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Gewöhnlich | ||
+ | |38% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Ungewöhnlich | ||
+ | |27% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Selten | ||
+ | |25% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Sehr Selten | ||
+ | |15% | ||
+ | |0.9375% | ||
+ | | | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"|Lapis Lazuli | ||
+ | |25 | ||
+ | |50 | ||
+ | |1 | ||
+ | }}} | ||
==Mengen== | ==Mengen== |
Version vom 25. Februar 2016, 16:05 Uhr
Vote (engl:Bewerten) ist eine Methode, zu zeigen, dass einem ein Server gefällt. Es gibt diverse Serverlisten, auf welche unsere Server angemeldet sind. Doch das Voten hat auch einen Vorzug für den der Votet, nämlich den, dass man ein paar Items bekommen kann. Dies funktioniert mit dem Plugin "Votifier" und einigen Erweiterungen dieses Plugins.
Inhaltsverzeichnis |
Commands
/Vote Zeigt eine Liste mit Votelinks für den Server.
Wie Votet man?
Am einfachsten ist natürlich, auf dem Server direkt zu voten ,da man sonst auch keine Belohnung erhält. Dazu gibt man den Command /Vote ein, einem wird dann im Chatfenster angezeigt, wo man voten kann. Derzeit gibt es bei 3 der Listen eine Belohnung: Minecraftserver.eu , Minestatus & Minecraftserverlist.net Wenn man dann den Link anklickt, öffnet sich ein Broweserfenster, bei welchem man einen Vote abgeben kann, wenn man seinen Namen angibt, kann man natürlich auch eine Belohnung erhalten.
Belohnungen
Gewöhnliche Items
Farbstoffe
Namenschilder
Kartoffeln
Karotten
Lehmblock
Sandstein
Kohle(Erz)
Seelensand
Liane(Vines)
Leder
Feder
Apfel
UnGewöhnliche Items
Pilzblöcke
Eisenerz
Gestein
Gefärbte Wolle
Steinziegel
Endstein
Netherziegel
Seerose
Kürbis
Melone
Seltene Items
Golderz
Pilzgraß(Myzel)
Qaurtz Erz
Gefärbtes Glas
Gefärbter Lehm
Dorfbewohner Ei
Pilzkuh Ei
Prismarin
Qaurtz Block
Sehr Seltene Items Diamanterz
Kaputte Schallplatte
Smaragdterz
Kuchen
Diamant
Xp Flasche
GoldeneKarotte
Goldapfel
Schwamm
Spinnenetz
Spawnei Pferd
Spawnei Katze
Spawnei Wolf
Pferde Rüstung
Amboss
Obsidian
Seltenheit in %
Gewöhnlich: 38
Ungewöhnlich: 27
Selten: 25
Sehr selten: 15
Name | Wahrscheinlichkeit Kategorie | Wahrscheinlichkeit Einzelstück | Menge |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | 38% | ||
Ungewöhnlich | 27% | ||
Selten | 25% | ||
Sehr Selten | 15% | 0.9375% | |
Lapis Lazuli | 25 | 50 | 1
}}} MengenGewöhnlich Minimum: 15 Maximum: 40 Ungewöhnlich Minimum: 10 Maximum: 30 Selten Minimum: 5 Maximum: 20 Sehr Selten Minimum: 1 Maximum: 10 |