Solar Panel
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Block |image=Solar Collector_ig.png |type=Generator |gravity=No |dirt=No |transparent=No |light=No |tool=bwrench |stackable=Yes (64) }} Solar Panels are gen…“) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
− | Solar | + | Solar Panel sind Generatorn, die die Energie vom Sonnenlicht nutzen um [[EU]] zu generieren. Dieser Tatsache nach kann er nicht im Untergrund funktionieren (außer es befindet sich ein Loch an der Decke, was in den Himmel durchscheinen lässt). Im Nether und im End funktionert er komplett nicht. Zudem funktionieren sie auch nicht nachts. |
− | + | == Rezept == | |
− | + | ||
− | == | + | |
{{Grid/Crafting Table | {{Grid/Crafting Table | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
− | + | Also für dieses Rezept brauchst du: | |
* 3 [[Coal Dust]] | * 3 [[Coal Dust]] | ||
− | * 3 | + | * 3 [[Glass]] |
* 2 [[Electronic Circuit]]s | * 2 [[Electronic Circuit]]s | ||
* 1 [[Generator]] | * 1 [[Generator]] | ||
Or, if you would like a list of the raw materials: | Or, if you would like a list of the raw materials: | ||
− | * 3 | + | * 3 [[Coal Dust]] |
− | * 3 | + | * 3 [[Glass]] |
− | * 6 | + | * 6 [[Redstone]]] |
* 13 [[Rubber]] | * 13 [[Rubber]] | ||
* 6.5 [[Copper]] | * 6.5 [[Copper]] | ||
* 4 [[Tin]] | * 4 [[Tin]] | ||
− | * 10 | + | * 10 [[Iron]]; 5-10 Stück davon, welches benutzt wird [[Refined Iron]] zu produzieren. |
− | * 8 | + | * 8 [[Cobble Stone]] |
− | * | + | * Genug Energie zum zerkleinern, extrakten und schmelzen für diese Dinge. |
− | == | + | == Benutzung == |
Solar Panels output power at a rate of 1 [[EU|EU/t]] during daylight hours (from 6:20 to 17:45). Power will output to any side except the top. Inclement weather (i.e., storms) affects energy production. | Solar Panels output power at a rate of 1 [[EU|EU/t]] during daylight hours (from 6:20 to 17:45). Power will output to any side except the top. Inclement weather (i.e., storms) affects energy production. |
Version vom 26. Juli 2012, 00:03 Uhr
Solar Panel sind Generatorn, die die Energie vom Sonnenlicht nutzen um EU zu generieren. Dieser Tatsache nach kann er nicht im Untergrund funktionieren (außer es befindet sich ein Loch an der Decke, was in den Himmel durchscheinen lässt). Im Nether und im End funktionert er komplett nicht. Zudem funktionieren sie auch nicht nachts.
Rezept
Also für dieses Rezept brauchst du:
- 3 Coal Dust
- 3 Glass
- 2 Electronic Circuits
- 1 Generator
Or, if you would like a list of the raw materials:
- 3 Coal Dust
- 3 Glass
- 6 Redstone]
- 13 Rubber
- 6.5 Copper
- 4 Tin
- 10 Iron; 5-10 Stück davon, welches benutzt wird Refined Iron zu produzieren.
- 8 Cobble Stone
- Genug Energie zum zerkleinern, extrakten und schmelzen für diese Dinge.
Benutzung
Solar Panels output power at a rate of 1 EU/t during daylight hours (from 6:20 to 17:45). Power will output to any side except the top. Inclement weather (i.e., storms) affects energy production.
Solar Panels can also be crafted into the Solar Helmet, which can automatically recharge whatever electronic chestplate you're wearing while in the daylight! HAYO!
Solar Flowers
Due to the relative weakness of power generation, Solar Panels are often assembled into so-called Solar Flowers (when using Copper Cable), whereby as many Solar Panels as possible are connected to a BatBox using cable lengths of four segments or less. These constructions provide the benefit of compact and relatively cheap Solar Panel arrangements without energy losses. This was the most efficient design that existed in IC1 and earlier versions of IC2. The addition of Tin Cable, which allows micro currents to be carried 40 blocks, has made other arrangements equally feasible. Now, arrangements using a combination of tin and copper cables can provide superior efficiency, and don't require such intricate planning.