Preisliste
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 640: | Zeile 640: | ||
|- style="text-align:center" | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Redstone Torch | !style="background-color:#E8E8E8"| Redstone Torch | ||
| − | | | + | |76 |
|[[Datei:Grid_Redstone_(Torch).png]] | |[[Datei:Grid_Redstone_(Torch).png]] | ||
| | | | ||
| Zeile 646: | Zeile 646: | ||
|- style="text-align:center" | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Stone Button | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Button | ||
| − | | | + | |77 |
|[[Datei:Grid_Stone_Button.png]] | |[[Datei:Grid_Stone_Button.png]] | ||
| | | | ||
| Zeile 652: | Zeile 652: | ||
|- style="text-align:center" | |- style="text-align:center" | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Snow | !style="background-color:#E8E8E8"| Snow | ||
| − | | | + | |78 |
|[[Datei:Grid_Snow.png]] | |[[Datei:Grid_Snow.png]] | ||
| | | | ||
|<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span> | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span> | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Ice | ||
| + | |79 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Ice.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$2 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Snow Block | ||
| + | |80 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Snow_(Block).png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$4 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Cactus | ||
| + | |81 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Cactus.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$4 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Clay Block | ||
| + | |82 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Clay_(Block).png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$10 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Jukebox | ||
| + | |84 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Jukebox.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$1'250 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Fence | ||
| + | |85 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Fence.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$6 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Pumpkin | ||
| + | |86 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Pumpkin.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$15 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Netherrack | ||
| + | |87 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Netherrack.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$12 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Soul Sand | ||
| + | |88 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Soul_Sand.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$15 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Glowstone | ||
| + | |89 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Glowstone.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$30 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Jack-O-Lantern | ||
| + | |91 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Jack-O-Lantern.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$25 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Redstone Repeater | ||
| + | |93 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Redstone_(Repeater).png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$20 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Trapdoor | ||
| + | |96 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Trapdoor.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$15 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Bricks | ||
| + | |98 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Stone_Brick.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$20 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Mossy Stone Brick | ||
| + | |99 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Mossy_Stone_Brick.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$30 | ||
| + | |- style="text-align:center" | ||
| + | !style="background-color:#E8E8E8"| Cracked Stone Brick | ||
| + | |100 | ||
| + | |[[Datei:Grid_Cracked_Stone_Brick.png]] | ||
| + | | | ||
| + | |$30 | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
|<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span> | |<span style="color:#FF0000"> Unverkäuflich </span> | ||
Version vom 13. August 2012, 18:14 Uhr
Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.
| Name | ID | Bild | Anzahl | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Stone | 1 | $6 | ||
| Grass | 2 | $10 | ||
| Dirt | 3 | 64 | $1 | |
| Cobblestone | 4 | $2 | ||
| Wooden Plank | 5 | $2 | ||
| Wooden Plank (Pine) | 5:1 | $2 | ||
| Wooden Plank (Birch) | 5:2 | $2 | ||
| Wooden Plank (Jungle) | 5:3 | $2 | ||
| Sapling | 6 | $1 | ||
| Sapling (Spruce) | 6:1 | $1 | ||
| Sapling (Birch) | 6:2 | $1 | ||
| Sapling (Jungle) | 6:3 | $1 | ||
| Bedrock | 7 | Unverkäuflich | ||
| Water (No Spread) | 8 | Unverkäuflich | ||
| Water | 9 | Unverkäuflich | ||
| Lava (No Spread) | 10 | Unverkäuflich | ||
| Lava | 11 | Unverkäuflich | ||
| Sand | 12 | $2 | ||
| Gravel | 13 | $2 | ||
| Gold Ore | 14 | $400 | ||
| Iron Ore | 15 | $200 | ||
| Coal Ore | 16 | $50 | ||
| Wood | 17 | $2 | ||
| Wood (Pine) | 17:1 | $2 | ||
| Wood (Birch) | 17:2 | $2 | ||
| Wood (Jungle) | 17:3 | $2 | ||
| Leaves | 18 | $2 | ||
| Leaves (Pine) | 18:1 | $2 | ||
| Leaves (Birch) | 18:2 | $2 | ||
| Leaves (Jungle) | 18:3 | $2 | ||
| Sponge | 19 | $1'000 | ||
| Glass | 20 | $8 | ||
| Lapis Lazuli (Ore) | 21 | $300 | ||
| Lapis Lazuli (Block) | 22 | $1'125 | ||
| Dispenser | 23 | $ | ||
| Sandstone | 24 | $8 | ||
| Sandstone (Smooth) | 24:1 | $10 | ||
| Sandstone (Chiseled) | 24:2 | $10 | ||
| Noteblock | 25 | $30 | ||
| Powerd Rail | 27 | $50 | ||
| Detector Rail | 28 | $50 | ||
| Sticky Piston | 29 | $ | ||
| Cobweb | 30 | $250 | ||
| Tall Grass (Dead Shrub) | 31 | $1 | ||
| Tall Grass | 31:1 | $1 | ||
| Tall Grass (Fern) | 31:2 | $1 | ||
| Dead Bush | 32 | $1 | ||
| Piston | 33 | $ | ||
| Wool | 35 | $2 | ||
| Orange Wool | 35:1 | $ | ||
| Magenta Wool | 35:2 | $ | ||
| Light Blue Wool | 35:3 | $ | ||
| Yellow Wool | 35:4 | $ | ||
| Lime Wool | 35:5 | $ | ||
| Pink Wool | 35:6 | $ | ||
| Gray Wool | 35:7 | $ | ||
| Light Gray Wool | 35:8 | $ | ||
| Cyan Wool | 35:9 | $ | ||
| Purple Wool | 35:10 | $ | ||
| Blue Wool | 35:11 | $ | ||
| Brown Wool | 35:12 | $ | ||
| Green Wool | 35:13 | $ | ||
| Red Wool | 35:14 | $ | ||
| Black Wool | 35:15 | $ | ||
| Dandelion | 37 | $2 | ||
| Rose | 38 | $4 | ||
| Brown Mushroom | 39 | $2 | ||
| Red Mushroom | 40 | $4 | ||
| Gold (Block) | 41 | $4'500 | ||
| Iron (Block) | 42 | $1'500 | ||
| Double Stone Slab | 43 | Unverkäuflich | ||
| Double Sandstone Slab | 43:1 | Unverkäuflich | ||
| Double Wooden Slab | 43:2 | Unverkäuflich | ||
| Double Cobblestone Slab | 43:3 | Unverkäuflich | ||
| Double Brick Slab | 43:4 | Unverkäuflich | ||
| Double Stone Brick Slab | 43:5 | Unverkäuflich | ||
| Double Stone Slab | 43:6 | Bild | Unverkäuflich | |
| Stone Slab | 44 | $10 | ||
| Sandstone Slab | 44:1 | $10 | ||
| Wooden Slab | 44:2 | $4 | ||
| Cobblestone Slab | 44:3 | $4 | ||
| Brick Slab | 44:4 | $ | ||
| Stone Brick Slab | 44:5 | $ | ||
| Brick (Block) | 45 | $ | ||
| TNT | 46 | Unverkäuflich | ||
| Bookshelf | 47 | $ | ||
| Moss Stone | 48 | $55 | ||
| Obsidian | 49 | $55 | ||
| Torch | 50 | $5 | ||
| Fire | 51 | Unverkäuflich | ||
| Monster Spawner | 52 | $100'000 | ||
| Wooden Stairs | 53 | $15 | ||
| Chest | 54 | $15 | ||
| Redstone (Wire) | 55 | Unverkäuflich | ||
| Diamond Ore | 56 | $900 | ||
| Diamond Block | 57 | $9'000 | ||
| Crafting Table | 58 | $7 | ||
| Furnance | 61 | $10 | ||
| Ladder | 65 | $6 | ||
| Rails | 66 | $20 | ||
| Cobblestone Stairs | 67 | $4 | ||
| Lever | 69 | $6 | ||
| Stone Pressure Plate | 70 | $10 | ||
| Wooden Pressure Plate | 72 | $5 | ||
| Redstone Ore | 73 | $100 | ||
| Redstone Torch | 76 | $20 | ||
| Stone Button | 77 | $10 | ||
| Snow | 78 | Unverkäuflich | ||
| Ice | 79 | $2 | ||
| Snow Block | 80 | $4 | ||
| Cactus | 81 | $4 | ||
| Clay Block | 82 | $10 | ||
| Jukebox | 84 | $1'250 | ||
| Fence | 85 | $6 | ||
| Pumpkin | 86 | $15 | ||
| Netherrack | 87 | $12 | ||
| Soul Sand | 88 | $15 | ||
| Glowstone | 89 | Datei:Grid Glowstone.png | $30 | |
| Jack-O-Lantern | 91 | $25 | ||
| Redstone Repeater | 93 | $20 | ||
| Trapdoor | 96 | $15 | ||
| Stone Bricks | 98 | $20 | ||
| Mossy Stone Brick | 99 | $30 | ||
| Cracked Stone Brick | 100 | $30 |
| Unverkäuflich