Preisliste
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 906: | Zeile 906: | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Wood Slab (Double) | !style="background-color:#E8E8E8"| Wood Slab (Double) | ||
|125 | |125 | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Grid_Wood_Plank.png]] |
| | | | ||
|style="color:#f00"| Unverkäuflich | |style="color:#f00"| Unverkäuflich | ||
Zeile 912: | Zeile 912: | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Pine-Wood Slab (Double) | !style="background-color:#E8E8E8"| Pine-Wood Slab (Double) | ||
|125:1 | |125:1 | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank_(Pine).png]] |
| | | | ||
|style="color:#f00"| Unverkäuflich | |style="color:#f00"| Unverkäuflich | ||
Zeile 918: | Zeile 918: | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Birch-Wood Slab (Double) | !style="background-color:#E8E8E8"| Birch-Wood Slab (Double) | ||
|125:2 | |125:2 | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank_(Birch).png]] |
| | | | ||
|style="color:#f00"| Unverkäuflich | |style="color:#f00"| Unverkäuflich | ||
Zeile 924: | Zeile 924: | ||
!style="background-color:#E8E8E8"| Jungle-Wood Slab (Double) | !style="background-color:#E8E8E8"| Jungle-Wood Slab (Double) | ||
|125:3 | |125:3 | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Grid_Wooden_Plank_(Jungle).png]] |
| | | | ||
|style="color:#f00"| Unverkäuflich | |style="color:#f00"| Unverkäuflich |
Version vom 16. August 2012, 21:12 Uhr
Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.
Blöcke
Name | ID | Bild | Anzahl | Kosten |
---|---|---|---|---|
Stone | 1 | $6 | ||
Grass | 2 | $10 | ||
Dirt | 3 | 64 | $1 | |
Cobblestone | 4 | $2 | ||
Wooden Plank | 5 | $2 | ||
Wooden Plank (Pine) | 5:1 | $2 | ||
Wooden Plank (Birch) | 5:2 | $2 | ||
Wooden Plank (Jungle) | 5:3 | $2 | ||
Sapling | 6 | $1 | ||
Sapling (Spruce) | 6:1 | $1 | ||
Sapling (Birch) | 6:2 | $1 | ||
Sapling (Jungle) | 6:3 | $1 | ||
Bedrock | 7 | Unverkäuflich | ||
Water (No Spread) | 8 | Unverkäuflich | ||
Water | 9 | Unverkäuflich | ||
Lava (No Spread) | 10 | Unverkäuflich | ||
Lava | 11 | Unverkäuflich | ||
Sand | 12 | $2 | ||
Gravel | 13 | $2 | ||
Gold Ore | 14 | $400 | ||
Iron Ore | 15 | $200 | ||
Coal Ore | 16 | $50 | ||
Wood | 17 | $2 | ||
Wood (Pine) | 17:1 | $2 | ||
Wood (Birch) | 17:2 | $2 | ||
Wood (Jungle) | 17:3 | $2 | ||
Leaves | 18 | $2 | ||
Leaves (Pine) | 18:1 | $2 | ||
Leaves (Birch) | 18:2 | $2 | ||
Leaves (Jungle) | 18:3 | $2 | ||
Sponge | 19 | $1000 | ||
Glass | 20 | $8 | ||
Lapis Lazuli (Ore) | 21 | $300 | ||
Lapis Lazuli (Block) | 22 | $1125 | ||
Dispenser | 23 | $ | ||
Sandstone | 24 | $8 | ||
Sandstone (Smooth) | 24:1 | $10 | ||
Sandstone (Chiseled) | 24:2 | $10 | ||
Noteblock | 25 | $30 | ||
Powerd Rail | 27 | $50 | ||
Detector Rail | 28 | $50 | ||
Sticky Piston | 29 | $ | ||
Cobweb | 30 | $250 | ||
Tall Grass (Dead Shrub) | 31 | $1 | ||
Tall Grass | 31:1 | $1 | ||
Tall Grass (Fern) | 31:2 | $1 | ||
Dead Bush | 32 | $1 | ||
Piston | 33 | $ | ||
Wool | 35 | $2 | ||
Orange Wool | 35:1 | $ | ||
Magenta Wool | 35:2 | $ | ||
Light Blue Wool | 35:3 | $ | ||
Yellow Wool | 35:4 | $ | ||
Lime Wool | 35:5 | $ | ||
Pink Wool | 35:6 | $ | ||
Gray Wool | 35:7 | $ | ||
Light Gray Wool | 35:8 | $ | ||
Cyan Wool | 35:9 | $ | ||
Purple Wool | 35:10 | $ | ||
Blue Wool | 35:11 | $ | ||
Brown Wool | 35:12 | $ | ||
Green Wool | 35:13 | $ | ||
Red Wool | 35:14 | $ | ||
Black Wool | 35:15 | $ | ||
Dandelion | 37 | $2 | ||
Rose | 38 | $4 | ||
Brown Mushroom | 39 | $2 | ||
Red Mushroom | 40 | $4 | ||
Gold (Block) | 41 | $4500 | ||
Iron (Block) | 42 | $1500 | ||
Double Stone Slab | 43 | Unverkäuflich | ||
Double Sandstone Slab | 43:1 | Unverkäuflich | ||
Double Wooden Slab | 43:2 | Unverkäuflich | ||
Double Cobblestone Slab | 43:3 | Unverkäuflich | ||
Double Brick Slab | 43:4 | Unverkäuflich | ||
Double Stone Brick Slab | 43:5 | Unverkäuflich | ||
Double Stone Slab | 43:6 | Unverkäuflich | ||
Stone Slab | 44 | $10 | ||
Sandstone Slab | 44:1 | $10 | ||
Wooden Slab | 44:2 | $4 | ||
Cobblestone Slab | 44:3 | $4 | ||
Brick Slab | 44:4 | $ | ||
Stone Brick Slab | 44:5 | $ | ||
Brick (Block) | 45 | $ | ||
TNT | 46 | Unverkäuflich | ||
Bookshelf | 47 | $ | ||
Moss Stone | 48 | $55 | ||
Obsidian | 49 | $55 | ||
Torch | 50 | $5 | ||
Fire | 51 | Unverkäuflich | ||
Monster Spawner | 52 | $100000 | ||
Wooden Stairs | 53 | $15 | ||
Chest | 54 | $15 | ||
Redstone (Wire) | 55 | Unverkäuflich | ||
Diamond Ore | 56 | $900 | ||
Diamond Block | 57 | $9000 | ||
Crafting Table | 58 | $7 | ||
Furnance | 61 | $10 | ||
Ladder | 65 | $6 | ||
Rails | 66 | $20 | ||
Cobblestone Stairs | 67 | $4 | ||
Lever | 69 | $6 | ||
Stone Pressure Plate | 70 | $10 | ||
Wooden Pressure Plate | 72 | $5 | ||
Redstone Ore | 73 | $100 | ||
Redstone Torch | 76 | $20 | ||
Stone Button | 77 | $10 | ||
Snow | 78 | Unverkäuflich | ||
Ice | 79 | $2 | ||
Snow Block | 80 | $4 | ||
Cactus | 81 | $4 | ||
Clay Block | 82 | $10 | ||
Sugar Cane (Block) | 83 | $10 | ||
Jukebox | 84 | $1250 | ||
Fence | 85 | $6 | ||
Pumpkin | 86 | $15 | ||
Netherrack | 87 | $12 | ||
Soul Sand | 88 | $15 | ||
Glowstone Block | 89 | $30 | ||
Portal | 90 | |||
Jack-O-Lantern | 91 | $25 | ||
Redstone Repeater | 93 | $20 | ||
Trapdoor | 96 | $15 | ||
Stone Bricks | 98 | $20 | ||
Mossy Stone Brick | 98:1 | $30 | ||
Cracked Stone Brick | 98:2 | $30 | ||
Chiseled Stone Brick | 98:3 | $30 | ||
Iron Bars | 101 | $ | ||
Glass Pane | 102 | $ | ||
Melon Block | 103 | $ | ||
Vines | 106 | $ | ||
Fence Gate | 107 | $ | ||
Brick Stairs | 108 | $ | ||
Stone Brick Stairs | 109 | $ | ||
Mycelium | 110 | $ | ||
Lily Pad | 111 | $ | ||
Nether Brick | 112 | $ | ||
Nether Brick Fence | 113 | $ | ||
Nether Brick Stairs | 114 | $ | ||
Nether Wart | 115 | $ | ||
Enchantment Table | 116 | $ | ||
Brewing Stand (Block) | 117 | Unverkäuflich | ||
Cauldron (Block) | 118 | Unverkäuflich | ||
End Portal | 119 | Unverkäuflich | ||
End Portal Frame | 120 | Datei:Grid End Portal Frame.png | Unverkäuflich | |
End Stone | 121 | $ | ||
Dragon Egg | 122 | $ | ||
Redstone Lamp (off) | 123 | $ | ||
Redstone Lamp (on) | 124 | Unverkäuflich | ||
Wood Slab (Double) | 125 | Datei:Grid Wood Plank.png | Unverkäuflich | |
Pine-Wood Slab (Double) | 125:1 | Unverkäuflich | ||
Birch-Wood Slab (Double) | 125:2 | Unverkäuflich | ||
Jungle-Wood Slab (Double) | 125:3 | Unverkäuflich | ||
Wood Slab | 126 | Datei:Grid Wood Slab.png | $ | |
Wood Slab (Pine) | 126:1 | Datei:Grid Wood Slab (Pine).png | $ | |
Wood Slab (Birch) | 126:2 | Datei:Grid Wood Slab (Birch).png | $ | |
Wood Slab (Jungle) | 126:3 | Datei:Grid Wood Slab (Jungle).png | $ | |
Coca Plant | 127 | Datei:Grid Coca Plant.png | Unverkäuflich | |
Sandstone Stairs | 128 | $ | ||
Emerald Ore | 129 | $ | ||
Ender Chest | 130 | $ | ||
Tripwire Hook | 131 | $ | ||
Tripwire | 132 | Datei:Grid Tripwire.png | $ | |
Emerald (Block) | 133 | Datei:Grid Emerald (Block).png | $ | |
Wooden Stairs (Pine) | 134 | Datei:Grid Wooden Stairs (Pine).png | $ | |
Wooden Stairs (Birch) | 135 | Datei:Grid Wooden Stairs (Birch).png | $ | |
Wooden Stairs (Jungle) | 136 | Datei:Grid Wooden Stairs (Jungle).png | $ | |
Command Block | 137 | Unverkäuflich | ||
Beacon Block | 138 | Unverkäuflich |
Items
|style="color:#f00"| Unverkäuflich |style="color:#00b000"| $