Generator
MCI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Generatoren werden verwendet, um entweder direkt Energie zu den Maschinen oder Ladung RE Batterien zu bringen. Die grundlegenden Generatoren arbeiten mit konv…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Generatoren | + | Die Generatoren sind wesentlicher Bestandteil bei der Erschaffung des Stroms. |
+ | Es gibt viele verschiedene Varianten von Generatoren, die verschieden Stark EU produzieren. | ||
− | + | Hier einmal der Anfang, also die einfachen Stufen: | |
+ | [[Datei:Grid_Generator.png]] '''Einfacher Generator''' | ||
− | + | Den einfachen Generator kann mit | |
− | + | [[Datei:Grid_Fuel_Can_%28Filled%29.png]] Kohl-Brennstoffzelle max. 76'440 EU pro Stück | |
− | + | [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/0/07/Grid_Fuel_Can_%28Filled%29.png/16px-Grid_Fuel_Can_%28Filled%29.png[/img] Bio-Brennstoffzelle [color=#0080FF]max. 26040 EU pro Item[/color] | |
− | + | [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/a/ad/Grid_Coal.png/16px-Grid_Coal.png[/img] Kohle [color=#0080FF]max. 4000 EU pro Item[/color] | |
− | + | [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/6/65/Grid_Some_random_scrap.png/16px-Grid_Some_random_scrap.png[/img] Schrott [color=#0080FF]max. 870 EU pro Item[/color] | |
− | + | [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/c/c1/Grid_Chest.png/16px-Grid_Chest.png[/img][img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/b/bf/Grid_Wood.png/16px-Grid_Wood.png[/img][img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/7/73/Grid_Wooden_Planks.png/16px-Grid_Wooden_Planks.png[/img] Holz, Bretter, Holzitems [color=#0080FF]max. 750 EU pro Item[/color] | |
− | + | [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/b/b5/Grid_Sapling.png/16px-Grid_Sapling.png[/img][img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/e/e9/Grid_Stick.png/16px-Grid_Stick.png[/img] Stöcker, Sapling [color=#0080FF]max. 250 EU pro Item[/color] | |
− | + | [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/b/b5/Grid_Sapling.png/16px-Grid_Sapling.png[/img] GummiSapling [color=#0080FF]max. 200 EU pro Item[/color] | |
− | + | [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/d/d3/Grid_Sugar_Cane.png/16px-Grid_Sugar_Cane.png[/img][img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/f/fb/Grid_Cactus.png/16px-Grid_Cactus.png[/img] Zuckerrohr, Kaktus [color=#0080FF]max. 120 EU pro Item[/color] | |
− | + | brennen und dadurch betrieben werden. | |
− | + | Der einfache Generator besitzt einen Speicher von 4000 EU und gibt jeweils 10 EU/t Strom ab. | |
− | [http://wiki. | + | |
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Schrott | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 6. Juli 2013, 05:05 Uhr
Die Generatoren sind wesentlicher Bestandteil bei der Erschaffung des Stroms. Es gibt viele verschiedene Varianten von Generatoren, die verschieden Stark EU produzieren.
Hier einmal der Anfang, also die einfachen Stufen:
Den einfachen Generator kann mit Kohl-Brennstoffzelle max. 76'440 EU pro Stück [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/0/07/Grid_Fuel_Can_%28Filled%29.png/16px-Grid_Fuel_Can_%28Filled%29.png[/img] Bio-Brennstoffzelle [color=#0080FF]max. 26040 EU pro Item[/color] [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/a/ad/Grid_Coal.png/16px-Grid_Coal.png[/img] Kohle [color=#0080FF]max. 4000 EU pro Item[/color] [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/6/65/Grid_Some_random_scrap.png/16px-Grid_Some_random_scrap.png[/img] Schrott [color=#0080FF]max. 870 EU pro Item[/color] [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/c/c1/Grid_Chest.png/16px-Grid_Chest.png[/img][img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/b/bf/Grid_Wood.png/16px-Grid_Wood.png[/img][img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/7/73/Grid_Wooden_Planks.png/16px-Grid_Wooden_Planks.png[/img] Holz, Bretter, Holzitems [color=#0080FF]max. 750 EU pro Item[/color] [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/b/b5/Grid_Sapling.png/16px-Grid_Sapling.png[/img][img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/e/e9/Grid_Stick.png/16px-Grid_Stick.png[/img] Stöcker, Sapling [color=#0080FF]max. 250 EU pro Item[/color] [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/b/b5/Grid_Sapling.png/16px-Grid_Sapling.png[/img] GummiSapling [color=#0080FF]max. 200 EU pro Item[/color] [img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/d/d3/Grid_Sugar_Cane.png/16px-Grid_Sugar_Cane.png[/img][img]http://wiki.industrial-craft.net/images/thumb/f/fb/Grid_Cactus.png/16px-Grid_Cactus.png[/img] Zuckerrohr, Kaktus [color=#0080FF]max. 120 EU pro Item[/color] brennen und dadurch betrieben werden. Der einfache Generator besitzt einen Speicher von 4000 EU und gibt jeweils 10 EU/t Strom ab.