Tutorial: Orientierung
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
X= Entfernung in Metern in östliche Richtung zum Punkt 0,0 (Ost-West Achse) | X= Entfernung in Metern in östliche Richtung zum Punkt 0,0 (Ost-West Achse) | ||
+ | |||
Y= Höhenunterschied zum Meeresspiegel (64 ist die normale Meereshöhe) (Funktioniert auch wenn man /depth im Chatfenster eingibt) | Y= Höhenunterschied zum Meeresspiegel (64 ist die normale Meereshöhe) (Funktioniert auch wenn man /depth im Chatfenster eingibt) | ||
+ | |||
Z=Entfernung in Metern zur südlichen Richtung zum Punkt 0,0 (Süd-Nord Achse) | Z=Entfernung in Metern zur südlichen Richtung zum Punkt 0,0 (Süd-Nord Achse) | ||
+ | |||
Facing = Blickrichtung (South, West, North , East) | Facing = Blickrichtung (South, West, North , East) | ||
− | Mit den X und Z | + | Mit den X und Z Koordinaten lässt sich z.B. auch die Entfernung zu einem bestimmten Punkt, wie dem Spawn, messen. |
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
- Die Sonne geht im Osten auf un im Westen unter, der Mond ebenso. | - Die Sonne geht im Osten auf un im Westen unter, der Mond ebenso. | ||
+ | |||
- Wolken Ziehen immer Richtung Norden. | - Wolken Ziehen immer Richtung Norden. | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2015, 23:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] X,Y,Z Achsen
Den Debug-Bildschirm öffnet man mit F3. Dort kann man, zum Beispiel, folgendes finden:
X= Entfernung in Metern in östliche Richtung zum Punkt 0,0 (Ost-West Achse)
Y= Höhenunterschied zum Meeresspiegel (64 ist die normale Meereshöhe) (Funktioniert auch wenn man /depth im Chatfenster eingibt)
Z=Entfernung in Metern zur südlichen Richtung zum Punkt 0,0 (Süd-Nord Achse)
Facing = Blickrichtung (South, West, North , East)
Mit den X und Z Koordinaten lässt sich z.B. auch die Entfernung zu einem bestimmten Punkt, wie dem Spawn, messen.
[Bearbeiten]
- Die Sonne geht im Osten auf un im Westen unter, der Mond ebenso.
- Wolken Ziehen immer Richtung Norden.
[Bearbeiten] Dynmap
http://derliterflaschenserver.net:8123/#
[Bearbeiten] Der Kompass
Der Kompass, zeigt zum Spawn Punkt.
[Bearbeiten] Karte(Map)
Eine Karte craften, diese zeigt euch, wo ihr seid und wo ihr hinmüsst.Karegorie:Minecraft