Preisliste
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
|24:2 | |24:2 | ||
|[[Datei:Grid_Sandstone_(Chiseled).png]] | |[[Datei:Grid_Sandstone_(Chiseled).png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$10 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Noteblock | ||
+ | |25 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Noteblock.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$30 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Powerd Rail | ||
+ | |27 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Powerd_Rail.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$50 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Detector Rail | ||
+ | |28 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Detector_Rail.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$50 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Sticky Piston | ||
+ | |29 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Sticky_Piston.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Cobweb | ||
+ | |30 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Cobweb.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$250 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Tall Grass (Dead Shrub) | ||
+ | |31 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Tall_Grass_(Dead Shrub).png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$1 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Tall Grass | ||
+ | |31:1 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Tall_Grass.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$1 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Tall Grass (Fern) | ||
+ | |31:2 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Tall_Grass_(Fern).png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$1 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Dead Bush | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Dead_Bush.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$1 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Piston | ||
+ | |33 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Piston.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Wool | ||
+ | |35 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$2 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Orange Wool | ||
+ | |35:1 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Orange_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Magenta Wool | ||
+ | |35:2 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Magenta_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Light Blue Wool | ||
+ | |35:3 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Light_Blue_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Yellow Wool | ||
+ | |35:4 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Yellow_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Lime Wool | ||
+ | |35:5 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Lime_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Pink Wool | ||
+ | |35:6 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Pink_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Gray Wool | ||
+ | |35:7 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Gray_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Light Gray Wool | ||
+ | |35:8 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Light_Gray_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Cyan Wool | ||
+ | |35:9 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Cyan_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Purple Wool | ||
+ | |35:10 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Purple_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Blue Wool | ||
+ | |35:11 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Blue_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Brown Wool | ||
+ | |35:12 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Brown_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Green Wool | ||
+ | |35:13 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Green_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Red Wool | ||
+ | |35:14 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Red_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Black Wool | ||
+ | |35:15 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Black_Wool.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$ | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Dandelion | ||
+ | |37 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Dandelion.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$2 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Rose | ||
+ | |38 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Rose.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$4 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Brown Mushroom | ||
+ | |39 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Brown_Mushroom.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$2 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Red Mushroom | ||
+ | |40 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Red_Mushroom.png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$4 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Gold (Block) | ||
+ | |41 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Gold_(Block).png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$4500 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Iron (Block) | ||
+ | |42 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Iron_(Block).png]] | ||
+ | | | ||
+ | |$1500 | ||
+ | |- style="text-align:center" | ||
+ | !style="background-color:#E8E8E8"| Stone Slab | ||
+ | |44 | ||
+ | |[[Datei:Grid_Stone_Slab.png]] | ||
| | | | ||
|$10 | |$10 | ||
|} | |} |
Version vom 13. August 2012, 00:46 Uhr
Name | ID | Bild | Anzahl | Kosten |
---|---|---|---|---|
Stone | 1 | ![]() |
$6 | |
Grass | 2 | ![]() |
$10 | |
Dirt | 3 | ![]() |
64 | $1 |
Cobblestone | 4 | ![]() |
$2 | |
Wooden Plank | 5 | ![]() |
$2 | |
Wooden Plank (Pine) | 5:1 | ![]() |
$2 | |
Wooden Plank (Birch) | 5:2 | ![]() |
$2 | |
Wooden Plank (Jungle) | 5:3 | ![]() |
$2 | |
Sapling | 6 | ![]() |
$1 | |
Sapling (Spruce) | 6:1 | ![]() |
$1 | |
Sapling (Birch) | 6:2 | ![]() |
$1 | |
Sapling (Jungle) | 6:3 | ![]() |
$1 | |
Bedrock | 7 | ![]() |
Unverkäuflich | |
Water (No Spread) | 8 | ![]() |
Unverkäuflich | |
Water | 9 | ![]() |
Unverkäuflich | |
Lava (No Spread) | 10 | ![]() |
Unverkäuflich | |
Lava | 11 | ![]() |
Unverkäuflich | |
Sand | 12 | ![]() |
$2 | |
Gravel | 13 | ![]() |
$2 | |
Gold Ore | 14 | ![]() |
$400 | |
Iron Ore | 15 | ![]() |
$200 | |
Coal Ore | 16 | ![]() |
$50 | |
Wood | 17 | ![]() |
$2 | |
Wood (Pine) | 17:1 | ![]() |
$2 | |
Wood (Birch) | 17:2 | ![]() |
$2 | |
Wood (Jungle) | 17:3 | ![]() |
$2 | |
Leaves | 18 | ![]() |
$2 | |
Leaves (Pine) | 18:1 | ![]() |
$2 | |
Leaves (Birch) | 18:2 | ![]() |
$2 | |
Leaves (Jungle) | 18:3 | ![]() |
$2 | |
Sponge | 19 | ![]() |
$1000 | |
Glass | 20 | ![]() |
$8 | |
Lapiz Lazuli (Ore) | 21 | ![]() |
$300 | |
Lapiz Lazuli (Block) | 22 | Datei:Grid Lapiz Lazuli (Block).png | $1125 | |
Dispenser | 23 | ![]() |
$ | |
Sandstone | 24 | ![]() |
$8 | |
Sandstone (Smooth) | 24:1 | ![]() |
$10 | |
Sandstone (Chiseled) | 24:2 | ![]() |
$10 | |
Noteblock | 25 | ![]() |
$30 | |
Powerd Rail | 27 | ![]() |
$50 | |
Detector Rail | 28 | ![]() |
$50 | |
Sticky Piston | 29 | ![]() |
$ | |
Cobweb | 30 | ![]() |
$250 | |
Tall Grass (Dead Shrub) | 31 | Datei:Grid Tall Grass (Dead Shrub).png | $1 | |
Tall Grass | 31:1 | ![]() |
$1 | |
Tall Grass (Fern) | 31:2 | ![]() |
$1 | |
Dead Bush | 32 | ![]() |
$1 | |
Piston | 33 | ![]() |
$ | |
Wool | 35 | ![]() |
$2 | |
Orange Wool | 35:1 | ![]() |
$ | |
Magenta Wool | 35:2 | ![]() |
$ | |
Light Blue Wool | 35:3 | ![]() |
$ | |
Yellow Wool | 35:4 | ![]() |
$ | |
Lime Wool | 35:5 | ![]() |
$ | |
Pink Wool | 35:6 | ![]() |
$ | |
Gray Wool | 35:7 | ![]() |
$ | |
Light Gray Wool | 35:8 | ![]() |
$ | |
Cyan Wool | 35:9 | ![]() |
$ | |
Purple Wool | 35:10 | ![]() |
$ | |
Blue Wool | 35:11 | ![]() |
$ | |
Brown Wool | 35:12 | ![]() |
$ | |
Green Wool | 35:13 | ![]() |
$ | |
Red Wool | 35:14 | ![]() |
$ | |
Black Wool | 35:15 | ![]() |
$ | |
Dandelion | 37 | ![]() |
$2 | |
Rose | 38 | ![]() |
$4 | |
Brown Mushroom | 39 | ![]() |
$2 | |
Red Mushroom | 40 | ![]() |
$4 | |
Gold (Block) | 41 | ![]() |
$4500 | |
Iron (Block) | 42 | ![]() |
$1500 | |
Stone Slab | 44 | ![]() |
$10 |