Kopfgeld(Survival-Server)
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
Version vom 2. März 2013, 17:47 Uhr von Duke (Diskussion | Beiträge)
Dies ist die Preisliste der Mob-Kopfgelder
Mob | Prämie | Xp |
---|---|---|
Zombie | zeile 2 | zeile 3 |
Skelette | zeile 2 | zeile 3 |
Creeper | zeile 2 | zeile 3 |
Creeper(Aufgeladen) | zeile 2 | zeile 3 |
Spinne | zeile 2 | zeile 3 |
Endermen | zeile 2 | zeile 3 |
Hexe | zeile 2 | zeile 3 |
Schwein | zeile 2 | zeile 3 |
Schaf | zeile 2 | zeile 3 |
Huhn | zeile 2 | zeile 3 |
Tintenfisch | zeile 2 | zeile 3 |
Dorfbewohner | zeile 2 | zeile 3 |
Schneegolem | zeile 2 | zeile 3 |
Golem | zeile 2 | zeile 3 |
Höhlenspinne | zeile 2 | zeile 3 |
Wither | zeile 2 | zeile 3 |
Witherskelett | zeile 2 | zeile 3 |
Ghast | zeile 2 | zeile 3 |
Zombiepigman | zeile 2 | zeile 3 |
Blaze | zeile 2 | zeile 3 |
Fledermaus | zeile 2 | zeile 3 |
Schleim | zeile 2 | zeile 3 |
Magmaschleim | zeile 2 | zeile 3 |
Enderdrache | zeile 2 | zeile 3 |
Wolf(Wild) | zeile 2 | zeile 3 |
Hund | zeile 2 | zeile 3 |
Ozelot | zeile 2 | zeile 3 |
Katze | zeile 2 | zeile 3 |
Spieler | zeile 2 | zeile 3 |
|}