Preisliste
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
Version vom 15. August 2012, 20:45 Uhr von Sevenburner (Diskussion | Beiträge)
Diese Seite ist noch in Bearbeitung. Die Preise sind noch nicht endgültig Festgelegt, da das Ganze noch balanced werden muss.
Blöcke
Items
| Name | ID | Bild | Anzahl | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Iron Shovel | 256 | $ | ||
| Iron Pickaxe | 257 | $ | ||
| Iron Axe | 258 | $ | ||
| Flint and Steel | 259 | $ | ||
| Apple | 260 | $ | ||
| Bow | 261 | $ | ||
| Arrow | 262 | $ | ||
| Coal | 263 | $75 | ||
| Charcoal | 263:1 | $75 | ||
| Diamond | 264 | $1000 | ||
| Iron Ingot | 265 | $250 | ||
| Gold Ingot | 266 | $500 | ||
| Iron Sword | 267 | $ | ||
| Wooden Sword | 268 | $ | ||
| Wooden Shovel | 269 | $ | ||
| Wooden Pickaxe | 270 | $ | ||
| Wooden Axe | 271 | $ | ||
| Stone Sword | 272 | $ | ||
| Stone Shovel | 273 | $ | ||
| Stone Pickaxe | 274 | $ | ||
| Stone Axe | 275 | $ | ||
| Diamond Sword | 276 | $ | ||
| Diamond Shovel | 277 | $ | ||
| Diamond Pickaxe | 278 | $ | ||
| Diamond Axe | 279 | $ | ||
| Stick | 280 | 64 | $1 | |
| Bowl | 281 | 32 | $1 | |
| Mushroom Stew | 282 | $ | ||
| Gold Sword | 283 | $ | ||
| Gold Shovel | 284 | $ | ||
| Gold Pickaxe | 285 | $ | ||
| Gold Axe | 286 | $ | ||
| String | 287 | 32 | $1 | |
| Feather | 288 | 64 | $5 | |
| Gunpowder | 289 | 32 | $15 | |
| Wooden Hoe | 290 | $ | ||
| Stone Hoe | 291 | $ | ||
| Iron Hoe | 292 | $ | ||
| Diamond Hoe | 293 | $ | ||
| Gold Hoe | 294 | $ | ||
| Wheat Seeds | 295 | $ | ||
| Wheat | 296 | $ | ||
| Bread | 297 | $ | ||
| Leather Helmet | 298 | Datei:Grid Leather Helmet.png | $ | |
| Leather Chestplate | 299 | Datei:Grid Leather Chestplate.png | $ | |
| Leather Leggings | 300 | Datei:Grid Leather Leggings.png | $ | |
| Leather Boots | 296 | $ |
| Unverkäuflich