Ränge-Survival
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Duke (Diskussion | Beiträge) (→Creativemap) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mommentan | + | Mommentan gibt es folgende [[Rank]]s/Ränge auf dem Survival Server. |
==Globale Ränge== | ==Globale Ränge== | ||
+ | [[Schlacke]] | ||
+ | |||
[[Gast]] | [[Gast]] | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
[[Bergmeister]] | [[Bergmeister]] | ||
+ | |||
+ | [[Schichtmeister]] | ||
[[Steiger]] | [[Steiger]] | ||
[[Obersteiger]] | [[Obersteiger]] | ||
+ | |||
+ | [[UrGestein]] | ||
+ | |||
==Creativemap== | ==Creativemap== | ||
Zeile 36: | Zeile 43: | ||
[[Azubi]] | [[Azubi]] | ||
− | |||
[[Bauarbeiter]] | [[Bauarbeiter]] | ||
− | |||
[[Vorarbeiter]] | [[Vorarbeiter]] | ||
− | |||
[[Architekt]] | [[Architekt]] | ||
− | |||
[[Meisterarchitekt]] | [[Meisterarchitekt]] | ||
− | |||
[[Terraformer]] | [[Terraformer]] | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
[[Experte(Survival]] | [[Experte(Survival]] | ||
− | [[ | + | [[Eventbuilder(Survival]] |
[[Kategorie:Ränge]] | [[Kategorie:Ränge]] | ||
− | [[Kategorie:Survival]] | + | [[Kategorie:Survival) ]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2015, 20:20 Uhr
Mommentan gibt es folgende Ranks/Ränge auf dem Survival Server.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Globale Ränge
[Bearbeiten] Survivalmap