Ränge-Survival
Aus 1,5 Liter Flasche - Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(5 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mommentan | + | Mommentan gibt es folgende [[Rank]]s/Ränge auf dem Survival Server. |
==Globale Ränge== | ==Globale Ränge== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Registriert]] | [[Registriert]] | ||
− | |||
− | |||
[[Moderator(Survival)]] | [[Moderator(Survival)]] | ||
Zeile 36: | Zeile 34: | ||
[[Obersteiger]] | [[Obersteiger]] | ||
+ | |||
+ | [[UrGestein]] | ||
+ | |||
==Creativemap== | ==Creativemap== | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
[[Experte(Survival]] | [[Experte(Survival]] | ||
− | [[ | + | [[Eventbuilder(Survival]] |
[[Kategorie:Ränge]] | [[Kategorie:Ränge]] | ||
[[Kategorie:Survival) ]] | [[Kategorie:Survival) ]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2015, 20:20 Uhr
Mommentan gibt es folgende Ranks/Ränge auf dem Survival Server.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Globale Ränge
[Bearbeiten] Survivalmap